您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯
2007年湖北省高考录取分数线_湖北2007高考分数线
tamoadmin 2024-06-10 人已围观
简介1.2007年全国各省高考分数线2.求 武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线3.湖北武汉的一本重点院校有哪几所?他们近三年(06、07、08)的录取分数线情况是怎么样?4.2007湖北艺术类考生投挡线分数是多少?武汉大学2007年湖北各专业录取分数线 武汉大学2006年湖北各专业录取分数线 专业名称 平均分 最高分 最低分 哲学基地班 586 591 583 法学 595 618 588 社会
1.2007年全国各省高考分数线
2.求 武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线
3.湖北武汉的一本重点院校有哪几所?他们近三年(06、07、08)的录取分数线情况是怎么样?
4.2007湖北艺术类考生投挡线分数是多少?
武汉大学2007年湖北各专业录取分数线 武汉大学2006年湖北各专业录取分数线
专业名称 平均分 最高分 最低分
哲学基地班 586 591 583
法学 595 618 588
社会学类 587 595 583
汉语言文学 585 589 566
汉语言文学 586 597 583
广告学 586 592 584
编辑出版学 589 601 587
历史学基地班 586 596 583
护理学 577 588 563
档案学 585 588 583
工商管理 -- -- --
图书馆学 590 597 583
英语 602 608 599
经济学类 602 615 598
工商管理类 595 612 591
政治学类 585 595 583
新闻传播学类 596 608 591
心理学 597 588
人文科学试验班 591 610 585
经济学基地班 616 611
公共管理类 589 600 583
武汉大学2005年湖北各专业录取分数线
专业名称 平均分 最高分 最低分
哲学基地班 -- -- --
法学 571 596 556
社会学类 554 570 541
汉语言文学 552 569 540
广告学 558 566 553
编辑出版学 559 573 555
历史学基地班 555 568 551
档案学 550 570 544
工程管理 566 580 555
图书馆学 553 570 542
英语 559 566 554
俄语 547 553 540
日语 554 559 550
德语 552 559 544
法语 572 580 563
经济学类 575 582 554
工商管理类 566 580 555
政治学类 555 561 542
新闻传播学类 568 586 560
心理学 560 570 555
人文科学试验班 -- -- --
经济学基地班 582 588 564
公共管理类 562 588 558
2007年全国各省高考分数线
什么省都不说
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线 代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624(含降分专业) 1-000059 680(含降分专业) 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-021138
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581
903 重庆医科大学 593 5-016475
908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大学医学部 650 5-001562
A65 南方医科大学 610 5-010066
AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070
求 武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线
2007年各地高考录取分数线排名(以文科一本分数线的高低排序)
省份 一批 二批 详细 2006年分数线 分数线讨论
文科 理科 文科 理科
山东 593分 573分 -- -- 查看 查看 讨论
河南 589分 596分 552分 553分 查看 查看 讨论
江苏 588分 559分 查看 查看 讨论
山西 580分 572分 553分 539分 查看 查看 讨论
云南 575分 560分 530分 500分 查看 查看 讨论
广西 574分 545分 522分 481分 查看 查看 讨论
江西 573分 571分 538分 521分 查看 查看 讨论
黑龙江 567分 588分 499分 526分 查看 查看 讨论
吉林 567分 574分 487分 487分 查看 查看 讨论
贵州 567分 536分 496分 487分 查看 查看 讨论
陕西 567分 527分 530分 490分 查看 查看 讨论
河北 566分 587分 538分 549分 查看 查看 讨论
福建 565分 562分 505分 495分 查看 查看 讨论
甘肃 564分 562分 503分 516分 查看 查看 讨论
湖南 562分 535分 526分 487分 查看 查看 讨论
内蒙古 559分 559分 515分 511分 查看 查看 讨论
四川 559分 533分 510分 474分 查看 查看 讨论
浙江 553分 568分 523分 523分 查看 查看 讨论
宁夏 548分 531分 503分 493分 查看 查看 讨论
重庆 540分 505分 476分 450分 查看 查看 讨论
辽宁 538分 519分 472分 433分 查看 查看 讨论
安徽 537分 563分 501分 505分 查看 查看 讨论
北京 528分 531分 486分 478分 查看 查看 讨论
湖北 525分 548分 500分 517分 查看 查看 讨论
天津 513分 509分 473分 453分 查看 查看 讨论
青海 495分 467分 418分 405分 查看 查看 讨论
上海 465分 461分 424分 394分 查看 查看 讨论
湖北武汉的一本重点院校有哪几所?他们近三年(06、07、08)的录取分数线情况是怎么样?
2004---2007年各省录取情况统计表(本科)
省(区、市) 科类 2004年 2005年 2006年 2007年
录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽省 理工 565 654 584 603.59 541 601 549 570.81 566 632 586 600.07 563 629 591 602.50
安徽省 文史 564 604 564 580.64 543 593 543 559.36 573 593 573 583.12 551 574 554 560.20
北京市 理工 491 585 491 513.08 470 580 470 492.89 528 591 528 546.67 531 615 531 560.08
北京市 文史 474 499 477 483.33 486 506 506 506.00 516 594 516 557.00 528 528 528 528.00
福建省 理工 535 624 537 566.18 542 597 568 576.29 561 610 575 592.86 562 616 573 594.64
福建省 文史 551 579 551 560.00 555 572 555 562.19 574 588 575 581.36 565 583 572 576.75
甘肃省 理工 568 626 578 591.94 558 641 581 595.91 566 633 566 589.74 562 620 585 598.00
甘肃省 文史 578 612 587 595.29 535 562 541 550.33 542 575 544 559.00 564 602 564 577.00
广东省 理工 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 557 609 558 576.70
广东省 文史 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 591 623 591 603.26
广西区 普通理 642 722 670 687.63 572 641 605 614.46 538 616 562 577.37 545 617 578 591.75
广西区 普通文 675 725 691 701.63 564 596 574 585.90 558 591 566 578.08 574 599 580 592.05
贵州省 理工 484 565 485 511.70 536 644 561 573.00 523 620 540 569.00 536 604 544 581.00
贵州省 文史 531 584 536 554.77 556 606 557 572.70 528 566 534 548.64 567 599 568 579.70
海南省 理工 588 687 627 645.84 636/542 677 636 651/569 708 643 655.46 691/614 717 669 690.04
海南省 文史 626 727 632 660.50 666/582 671 621 613 680 660 668.80 721/654 727 707 712.33
河北省 理工 590 646 618 624.96 551 603 574 584.23 577 628 595 607.67 587 639 612 620.00
河北省 文史 582 611 590 597.21 536 576 553 559.18 561 589 561 571.11 566 591 577 581.60
河南省 普通理 589 660 608 622.38 568 636 569 589.27 590 647 604 615.65 596 653 605 620.86
河南省 普通文 599 628 599 610.04 565 604 566 581.42 591 619 591 600.27 589 626 600 606.32
黑龙江省 理工 527 574 534 550.84 582 636 597 607.50 578 630 596 609.75 588 636 592 612.90
黑龙江省 文史 517 532 532 532.00 556 631 573 599.33 557 626 557 595.11 567 611 567 595.50
湖北省 理工 561 643 584 592.85 524 621 539 555.43 546 600 568 576.87 548 637 565 580.00
湖北省 文史 536 563 545 550.25 506 572 506 518.39 545 575 557 560.32 525 552 525 538.43
湖北省 共建理 541 609 574 579.88 524 575 524 538.19 546 588 556 563.51 548 589 548 565.14
湖北省 共建文 516 544 537 540.62 506 541 506 513.50 545 557 551 553.00 525 537 525 531.23
湖南省 理工 541 595 568 574.85 544 597 544 570.39 547 621 568 572.00 535 593 562 566.00
湖南省 文史 568 611 568 586.00 574 617 591 595.00 593 615 594 604.00 562 582 565 573.00
吉林省 理工 492 564 509 526.23 562 620 579 591.81 570 646 571 593.08 574 636 595 612.00
吉林省 文史 501 530 502 512.55 559 604 561 588.67 550 577 550 563.10 567 597 567 581.70
江苏省 普通类 575 615 582 600.65 560 607 571 587.00 572 618 592 599.59 588 628 589 615.80
江西省 理工 596 653 601 616.25 545 613 558 575.39 550 609 554 575.52 571 614 592 597.90
江西省 文史 583 638 583 594.71 554 579 555 564.00 563 575 563 566.56 573 590 579 583.70
辽宁省 理工 558 612 582 591.94 530 615 549 565.87 503 581 540 551.82 519 587 519 545.80
辽宁省 文史 538 561 538 550.27 538 571 542 551.60
内蒙古区 理工 564 623 592 601.82 555 619 567 591.10 557 625 583 593.58 559 615 561 599.88
内蒙古区 文史 535 578 547 557.87 525 566 540 553.44 530 573 550 557.58 559 601 576 590.61
宁夏区 理工 526 599 559 571.14 504 580 531 552.51 514 584 526 552.30 531 584 544 562.60
宁夏区 文史 532 551 534 542.50 512 515 515 515.00 516 526 516 522.25 548 577 548 568.25
青海省 理工 438 545 468 499.88 430 533 473 500.66 434 534 434 489.00 467 540 494 520.90
青海省 文史 478 521 521 521.00 442 489 466 481.00 452 490 452 468.86 495 531 502 518.60
山东省 理工 606 652 626 633.25 597 647 605 624.31 583 639 604 612.07 573 623 585 603.00
山东省 文史 600 632 602 608.32 572 587 572 579.32 568 598 572 576.82 593 621 599 607.50
山西省 理工 571 625 587 600.26 532 601 545 562.59 552 611 568 584.85 572 627 580 597.30
山西省 文史 574 600 575 585.93 534 575 547 556.06 561 591 561 573.13 580 604 592 596.50
陕西省 理工 562 637 579 596.55 567 653 604 619.34 545 635 545 581.50 527 607 539 560.30
陕西省 文史 576 607 576 590.25 550 601 555 571.45 560 622 573 584.65 567 606 567 581.00
上海市 理工 451 482 451 466.50 469 485 469 476.00 466 487 466 471.94 461 483 443 457.90
上海市 文史 465 474 446 458.60
四川省 理工 538 624 539 559.61 598 653 618 623.99 560 607 560 585.53 533 602 546 562.00
四川省 文史 541 566 541 547.81 570 588 570 575.44 550 569 555 558.82 559 575 559 569.40
天津市 理工 495 566 524 538.58 458 528 494 505.25 505 593 505 536.00 509 583 539 553.96
天津市 文史 520 544 520 532.33 498 542 508 518.23 477 489 477 483.25 513 562 521 537.67
西藏区 理工 480 562 562 562.00 520 604 555 570.00 505 594 569 578.89 515 592 515 555.75
西藏区 文史 490 550 550 550.00 490 534 491 512.33 495 524 524 524.00 515 585 515 563.00
新疆区 理工 522 679 575 594.55 507 626 519 561.02 520 630 577 593.00 518 631 567 581.00
新疆区 文史 538 614 574 585.88 516 593 519 550.89 517 617 547 562.83 520 594 559 573.00
云南省 理工 465 573 488 506.35 530 612 558 573.70 550 614 587 597.30 560 632 587 605.00
云南省 文史 515 563 523 535.56 535 579 538 552.50 550 575 550 557.20 575 600 584 589.57
浙江省 理工 574 627 575 603.97 550 605 576 586.73 570 629 578 606.10 568 626 592 605.60
浙江省 文史 576 602 578 588.24 568 592 570 582.75 583 623 583 598.00 553 574 556 564.00
重庆市 理工 518 607 538 558.57 548 622 565 580.10 531 630 552 570.34 505 577 536 549.24
重庆市 文史 537 557 537 545.42 549 552 549 550.50 556 568 557 559.63 540 560 547 555.00
2007湖北艺术类考生投挡线分数是多少?
华中科技大学 武汉大学 中南财经政法大学 华中师范大学 武汉理工大学 华中农业大学 中国地质大学 江城学院这些是一内的估计只能包专课,不过这些学校每个学校都有分校!分数相对底些! 然后是一本招生的非教育部重点高校: 湖北大学 武汉科技大学 然后是2类的, 当然以教育部主管的为重点: 中南民族大学(原中南民族学院)武汉工程大学 (原武汉化工学院) 还有这几个也不错: 湖北工业大学(原湖北工学院) 湖北中医学院 武汉科技学院 武汉工业学院 湖北教育学院 湖北经济学院 武汉市主管的: 江汉大学也可以. 当然,军事院校也是不错的选择: 比较好的有: 海军工程大学 军事经济学院 通信指挥学院 期于的 还有 湖北民族学院 -恩施 长江大学 -荆州 三峡大学 -宜昌 襄樊学院 -襄樊 孝感学院-孝感 咸宁学院咸宁 黄石理工学院黄石 不在武汉在相应的二级城市!你可以更具自己喜欢的专业和分数选折自己的学校啊!我湖北的!
几批的?而且各个学校不一样,录取规则就不一样,湖北招生网只公布了3批的学校的投档线``
湖北省2007年普通高校招生艺术本科(三)录取院校第一志愿投档线
院校代号 院校名称 美术类 非美术类
1197 厦门大学嘉庚学院 445.6
1227 武汉大学东湖分校 476
1237 华中科技大学文华学院 461.6
1238 华中科技大学武昌分校 474.4
1307 华中师范大学汉口分校 420.8 260
1308 华中师范大学武汉传媒学院 433.6 260
1327 西南大学育才学院 388 260
1408 东北大学大连艺术学院 444 260
1457 北京理工大学珠海学院 436
1477 电子科技大学中山学院 388
1567 中南财经政法大学武汉学院 422
1657 中国传媒大学南广学院 261
1677 云南大学旅游文化学院 455.2
1787 华南师范大学增城学院 435.6
1817 华中农业大学楚天学院 388
1877 中国地质大学江城学院 428
1918 福州大学至诚学院 273
1957 武汉理工大学华夏学院 407.6
2117 武汉科技大学城市学院 391.2
2118 武汉科技大学中南分校 424 260
2157 西安建筑科技大学华清学院 456
2197 湖北大学知行学院 388
2227 首都师范大学科德学院 464.8 260
2247 江西农业大学南昌商学院 419.6
2287 中南民族大学工商学院 388
2327 东北农业大学成栋学院 388
2477 西北师范大学知行学院 466.8
2508 长江大学文理学院 388
2597 吉林艺术学院动画学院 400
2757 贵州师范大学求是学院 412
3037 河南理工大学万方科技学院 388
3077 河北工程大学科信学院 411.6
3117 三峡大学科技学院 388 260
3127 延安大学西安创新学院 388
3167 武汉体育学院体育科技学院 205
3247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 388
3317 成都理工大学广播影视学院 430 261
3497 桂林电子科技大学信息科技学院 388
3627 吉林建筑工程学院城建学院 388
3628 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 388
3687 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 460.8
3727 武汉科技学院外经贸学院 435.2
3887 集美大学诚毅学院 422.4
3957 广西师范大学漓江学院 388 260
4057 四川师范大学文理学院 388 345
4058 四川师范大学成都学院 261
4177 天津商业大学宝德学院 424.8
4247 武汉工业学院工商学院 388
4277 襄樊学院理工学院 388
4367 江西理工大学应用科学学院 441.6
4387 桂林工学院博文管理学院 388
4437 湖北经济学院法商学院 388
4467 湖北民族学院科技学院 412 260
4547 湖南工业大学科技学院 388
4597 云南师范大学商学院 440 280
4627 湖北工业大学工程技术学院 430.8
4628 湖北工业大学商贸学院 399.2
4637 湖北汽车工业学院科技学院 448.4
4657 湖北师范学院文理学院 398.4
4667 武汉音乐学院演艺学院
01 音乐学(艺术管理) 300
02 音乐学(音乐教育) 230
03 作曲与作曲技术理论 220
04 音乐表演 205
05 表演(舞蹈表演与教育) 200
06 录音艺术 240
4677 湖北美术学院艺术设计学院 424
4807 湖南文理学院芙蓉学院 388 262
4917 安徽建筑工业学院城市建设学院 388
4927 海南大学三亚学院 444.8
4987 广西民族大学相思湖学院 388 260
5217 东莞理工学院城市学院 298
5237 江西师范大学科学技术学院 464.8 260
5288 贵州大学科技学院 452.8
5498 四川外语学院重庆南方翻译学院 388 260
5797 云南艺术学院文华学院 388 265
6090 黄河科技学院 473.2 260
6107 吉林师范大学博达学院 388
6160 北京城市学院 486
6327 中原工学院信息商务学院 388
6337 衡阳师范学院南岳学院 388 275
6526 西北大学现代学院 418.8
6564 天津师范大学津沽学院 289
6568 沈阳师范大学渤海学院 388 260
6569 北京邮电大学世纪学院 434.8
6571 四川大学锦城学院 262
6586 四川音乐学院绵阳艺术学院 388 260
7690 西京学院 388
7760 西安欧亚学院 423.2
7920 西安外事学院 412.4
8400 江西蓝天学院 471.2 261
8530 武汉生物工程学院 388
8610 湖南涉外经济学院 458.8 260
8770 南昌理工学院 496
9480 西安培华学院 388
注:1、美术类投档成绩为:(文化成绩×40% + 美术联考成绩×60%)×2;
2、非美术类投档成绩为文化成绩;
3、武汉音乐学院演艺学院和武汉体育学院体育科技学院执行学校自行划定的文化投档分线。
其中武汉音乐学院演艺学院按各专业投档分数线投档。