您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革
高考录取分数线2030,高考录取分数线2022年
tamoadmin 2024-07-15 人已围观
简介1.2005各高校在山东省的录取分数线数 投档比例 投出数 最高分 最低分 数 投档比例 投出数 最高分 最低分 2001北京大学 30 120 37 658 616 45 120 54 716 598 2002北京大学医学部 22 100 22 704 601 2003中国人民大学 45 120 56 637 613 42 120 52 685 599 2004清华大学 15 120 19 65
1.2005各高校在山东省的录取分数线
数 投档比例 投出数 最高分 最低分 数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2001北京大学 30 120 37 658 616 45 120 54 716 598
2002北京大学医学部 22 100 22 704 601
2003中国人民大学 45 120 56 637 613 42 120 52 685 599
2004清华大学 15 120 19 650 630 64 120 77 717 661
2005清华大学(定向) 9 120 11 687 631
2006北京交通大学 7 120 10 616 601 133 120 110 670 5
2007北京工业大学 45 120 55 658 627
2008北京航空航天大学 3 100 2 579 574 127 100 91 684 602
2009北京理工大学 17 120 16 610 572 133 120 119 673 5
2010北京科技大学 27 120 34 617 590 118 120 146 665 641
2011北方工业大学 7 120 9 5 577 33 120 41 647 600
2013北京化工大学 10 120 12 606 586 126 120 92 664 5
2014北京工商大学 8 120 10 613 594 40 120 48 642 620
2017北京邮电大学 10 100 10 610 586 105 100 106 677 651
2019中国农业大学 15 120 18 606 579 126 120 154 668 618
2020北京林业大学 22 120 20 602 572 124 120 137 654 5
2021首都医科大学 29 120 35 672 652
2022北京中医药大学 4 120 4 596 572 36 120 45 666 610
2023北京师范大学 22 120 27 630 614 32 120 40 672 657
2025首都师范大学 9 120 11 599 587 11 120 14 635 616
2028北京外国语大学 24 120 31 633 616 17 120 24 673 660
2029北京第二外国语学院 11 120 14 618 578 16 120 20 657 633
2030北京语言大学 11 120 14 619 600 15 120 19 653 630
2031中国传媒大学 14 120 10 619 577 35 120 42 659 623
2032中央财经大学 12 120 15 630 589 25 120 30 678 653
2033对外经济贸易大学 27 120 33 633 601 27 120 33 675 602
2034首都经济贸易大学 5 120 6 593 586 8 120 11 636 617
2035北京体育大学 6 120 6 599 574 10 120 12 642 600
2037中央民族大学 35 120 37 609 572 51 120 64 658 617
2038中国政法大学 61 120 74 630 614 26 120 32 675 653
2039华北电力大学(北京) 14 120 18 609 577 65 120 63 659 601
2040南开大学 32 120 39 629 606 55 120 66 682 662
2041天津大学 4 120 2 583 574 175 120 211 672 598
2044中国民用航空学院 11 120 15 593 582 120 120 152 642 603
2046天津医科大学 4 120 3 579 573 51 120 50 669 5
2047天津中医学院 4 120 3 577 573 13 120 16 627 5
2050天津外国语学院 50 120 61 607 591 30 120 38 647 616
2052天津财经大学 27 120 33 608 589 40 120 48 656 609
2057华北电力大学(保定) 12 110 14 592 572 87 110 94 651 5
2005各高校在山东省的录取分数线
2023年山西高考分数线490。
资料扩展:
山西省公路密度87千米/百平方千米,“三纵十一横十一环”高速公路网基本成型;96.3%的国道、85.5%的省道达到二级以上公路标准。实现农村交通“两通一硬化”,具备条件的建制村实现了通水泥(油)路、通客车和街巷硬化“全覆盖”;
13%的乡镇所在地、6%的行政村通了公交。城市公交、出租车分别完成客运量13.2亿人次和10.7亿人次。太原市被列为首批国家“公交都市”试点示范城市。2013年,太原、大同两市分别被确定为42个全国性综合交通枢纽之一。
截至2022年末,山西省按《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)(HJ633—2012)》评价,11个地级城市环境空气达标天数范围在219—327天之间。PM2.5平均浓度38微克/立方米,优良天数比例达到74.5%。
2022年,黄河、海河流域山西段共监测93个断面,达到Ⅲ类以上(包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)水质标准的断面占87.1%,达到Ⅳ类水质标准的断面占11.8%。
2022年,山西省环境空气质量综合指数为4.49,同比下降2.4%;优良天数比例为74.5%,同比提高2.4个百分点;PM2.5浓度为38微克/立方米,同比下降2.6%。2022年,山西省国考断面水质优良比例为87.1%,同比上升14.8个百分点。
印发《山西生态省建设规划纲要(2021—2030年)》。强化数字赋能,加快生态环境监测网络建设,开展PM2.5与O3协同控制监测网络建设,
完成11个市挥发性有机物监测网络建设,建成9个大气颗粒物组分网监测站,开展挥发性有机物走航巡查执法,优化调整大气、水、土壤环境监测点位设置。
检索时间:2005-07-09 22:34:00
批次:2本科第一批 性质: 0统招 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
数 投档比例 投出数 最高分 最低分 数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2001北京大学 30 120 37 658 616 45 120 54 716 598
2002北京大学医学部 22 100 22 704 601
2003中国人民大学 45 120 56 637 613 42 120 52 685 599
2004清华大学 15 120 19 650 630 64 120 77 717 661
2005清华大学(定向) 9 120 11 687 631
2006北京交通大学 7 120 10 616 601 133 120 110 670 5
2007北京工业大学 45 120 55 658 627
2008北京航空航天大学 3 100 2 579 574 127 100 91 684 602
2009北京理工大学 17 120 16 610 572 133 120 119 673 5
2010北京科技大学 27 120 34 617 590 118 120 146 665 641
2011北方工业大学 7 120 9 5 577 33 120 41 647 600
2013北京化工大学 10 120 12 606 586 126 120 92 664 5
2014北京工商大学 8 120 10 613 594 40 120 48 642 620
2017北京邮电大学 10 100 10 610 586 105 100 106 677 651
2019中国农业大学 15 120 18 606 579 126 120 154 668 618
2020北京林业大学 22 120 20 602 572 124 120 137 654 5
2021首都医科大学 29 120 35 672 652
2022北京中医药大学 4 120 4 596 572 36 120 45 666 610
2023北京师范大学 22 120 27 630 614 32 120 40 672 657
2025首都师范大学 9 120 11 599 587 11 120 14 635 616
2028北京外国语大学 24 120 31 633 616 17 120 24 673 660
2029北京第二外国语学院 11 120 14 618 578 16 120 20 657 633
2030北京语言大学 11 120 14 619 600 15 120 19 653 630
2031中国传媒大学 14 120 10 619 577 35 120 42 659 623
2032中央财经大学 12 120 15 630 589 25 120 30 678 653
2033对外经济贸易大学 27 120 33 633 601 27 120 33 675 602
2034首都经济贸易大学 5 120 6 593 586 8 120 11 636 617
2035北京体育大学 6 120 6 599 574 10 120 12 642 600
2037中央民族大学 35 120 37 609 572 51 120 64 658 617
2038中国政法大学 61 120 74 630 614 26 120 32 675 653
2039华北电力大学(北京) 14 120 18 609 577 65 120 63 659 601
2040南开大学 32 120 39 629 606 55 120 66 682 662
2041天津大学 4 120 2 583 574 175 120 211 672 598
2044中国民用航空学院 11 120 15 593 582 120 120 152 642 603
2046天津医科大学 4 120 3 579 573 51 120 50 669 5
2047天津中医学院 4 120 3 577 573 13 120 16 627 5
2050天津外国语学院 50 120 61 607 591 30 120 38 647 616
2052天津财经大学 27 120 33 608 589 40 120 48 656 609
2057华北电力大学(保定) 12 110 14 592 572 87 110 94 651 5
自己看吧 网址在://.sdzs.gov.cn/score/index.shtm