您现在的位置是: 首页 > 录取信息 录取信息

河北高考分数线2009年公布,河北高考分数线2009

tamoadmin 2024-05-19 人已围观

简介1.2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进先说南开吧,这个熟悉,自己学校嘛。。文科 07年595-623 平均 606 08年586-610 平均 593 09年583-593 理科 07年641-666 平均 648 08年616-645 平均 625 09年636-667北大 07、08、09三年录取线分别是: 文科626、617、60

1.2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

河北高考分数线2009年公布,河北高考分数线2009

先说南开吧,这个熟悉,自己学校嘛。。

文科 07年595-623 平均 606

08年586-610 平均 593

09年583-593

理科 07年641-666 平均 648

08年616-645 平均 625

09年636-667

北大 07、08、09三年录取线分别是:

文科626、617、608

理科679、661、677

清华 07、08、09三年录取线分别是:

理科681、663、667

文科575、615、625

复旦 07、08、09三年录取线分别是:

文科612、556、601

理科662、612、606

真费劲啊。。呵呵~~最后鄙视一下北大招生网。。上面最近几年的分数一个没有,最近的就是03年的!晕死。。

额。。港大都是自己招的,不仅看成绩,还有严格的面试,主要考察学生个人素质,而且主要看重这方面。。分数估计外界没几个人知道。再说它是提前批的,跟本科一批没冲突,如果有兴趣可以试试~~

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

北京 艺术类提前批 音乐学(不分文理) 2 293/275 73.2 83.77 78.5 控制线文/理

艺术类提前批 艺术设计(不分文理) 2 293/275 584 632 608 控制线文/理

二本 文 12 489 469 500 488

二本 理 74 459 459 506 475

2 天津 艺术本科二批 艺术设计(文) 1 277 597 617 607

二本 文 12 462 452 495 470.4

二本 理 107 435 425 498 455.1

3 河北 本科提前B 国防生 5 524 565 574 569

本科提前A 音乐学声乐(文) 2 125 161 161 161

本科提前A 音乐学器乐(理) 2 120 147 150 149

本科提前A 艺术设计(文) 1 301/340 812 812 812

本科提前A 艺术设计(理) 1 314/340 775 775 775

本科提前A 社会体育(文) 4 290 361 445 390

本科提前A 社会体育(理) 2 294 389 398 394

一本 文 20 539 543 550 545.16

一本 理 303 569 576 601 581.33

4 山西 提前二本 国防生 30 505 525 546 535.3

一本B 理 740 547 537 582 547.8

二本A 文 97 507 526 556 536.1

二本A 理 676 505 527 602 535.3

二本A 音乐学 10 (330/328)/60 76.97 84 78.9

二本A 艺术设计 7 330/200 574 605 593.7

二本A 社会体育(文) 8 390/70 375 432 404

二本A 社会体育(理) 2 390/70 372 413 392.5

二本B 理 700 505 495

5 内蒙古 本科提前A 音乐学(不分文理) 7 190/合格 86.3 92.7

本科提前A 国防生 2 444 470 491 480.5

本科提前A 艺术设计(不分文理) 10 190/合格 248 424 文化录取

本科提前B 社会体育(不分文理) 4 283 338 391 354

一本 文 15 497 498 518 504.4

一本 理 162 501 508 543 518

6 辽宁 普通类提前本科 国防生 3 439 473 520 500.3

艺术类二批本科 艺术设计(文) 1 220 555.4 565.8 560.6

一本 社会体育(文) 4 260/63 420 455 443

一本 社会体育(理) 2 210/55 317 321 319

一本 文 8 559 559 567

一本 理 103 520 520 559 531

7 吉林 提前批 国防生 3 466 543 548 545

提前批 艺术设计(文) 1 280 635 635 635

提前批 艺术设计(理) 1 280 748 748 748

一本 文 17 530 530 548 535

一本 理 195 539 539 570 545

8 黑龙江 提前批 国防生 3 464 534 550 541

提前批 音乐学(不分文理) 5 251/合格 79(专)

提前批 艺术设计(不分文理) 2 251/ 620(综) 621 620.5

体育类本科 社会体育(不分文理) 5 278/80 383 434 402

一本 理工 94 538 538 590 555.5

二本 文 12 467 470 531

二本 理 119 464 464 567

9 上海 二本 文 3 429 418 430 422

二本 理 17 389 361 408 382

10 江苏 体育类提前录取本科 社会体育 4 240 242 264 250

普通类提前本科国防生 国防生 2 326 348 351 350

一本 理工 54 348 341 374 348.2

11 浙江 艺术二批 音乐学(文) 2 363 430 478 454.5 音乐本科综合分

艺术二批 艺术设计(文) 1 363 514 514 514 美术本科综合分

二本 文 4 478 495 527 510

二本 理 33 429 509 548 526

12 安徽 提前批 国防生 2 520 574 575 574.5

一本 文 8 543 546 551 547

一本 理 157 579 592 605 595

13 福建 一本 文 6 582 582 597 588

一本 理 44 569 569 589

14 江西 提前本科(一) 音乐学 2 200/123 153 159 156

提前本科(一) 艺术设计 2 200/159 510 518 514

一本 文 12 515 515 544 530.7

一本 理 164 518 508 522

15 山东 本科提前批 国防生 5 557 591 602 595

一本 音乐学(文) 12 300 73.667

一本 音乐学(理) 2

一本 艺术设计(文) 8 300 597

一本 艺术设计(理) 2 300 620 636

一本 社会体育 6 405 483 497 488.7

一本 文 14 596 597 607 600.43

一本 理 211 586 588 618 596

16 河南 军队本科 国防生 4 520 549 563 558.7

提前体批 社会体育(文) 2 370/60 421 504 463

提前体批 社会体育(理) 1 330/60 430 430 430

艺术A段 艺术设计(文) 1 312/190 663 663 663 文+专投档

艺术A段 艺术设计(理) 1 312/190 556 556 556 文+专投档

艺术A段 音乐学(文) 2 312/90 87(声)

艺术A段 音乐学(理) 1 312/90 80(声) 80 80

一本 文 8 552 552 577 566

一本 理 80 567 567 630 579

17 湖北 体育本科 社会体育 3 345 446 506 478

艺术本科(二) 艺术设计 2 298 514 530 523

艺术本科(二) 音乐学 5 298/合格 83.93

二本 文 23 491 491 513

二本 理 267 506 520 544

18 湖南 本科提前批 音乐学(文) 2 215 237

一本 文 8 554 554 558

一本 理 110 534 538 560

19 广东 本科提前批 国防生 3 530 547 557 552

二本 文 4 540 540 593 574

二本 理 23 530 531 560 540.6

20 广西 一本 文 4 523 527 545 533

一本 理 96 507 515 550 523

21 海南 一本 文 11 670 679 595

一本 理 139 632 638 657

22 重庆 艺术-本科 艺术设计(不分文理) 1 320/215 596 596 596

一本 文 3 546 546 550 549.5

一本 理 46 557 559 572 565

23 四川 艺术类本科批次 艺术设计(不分文理) 1 315/210 630 630 630

提前录取国防生 国防生 4 436 494 500 496

一本 文 14 540 540 562 546

一本 理 206 498 498 518 503.1

24 贵州 体育艺术批 艺术设计(不分文理) 1 180 675 675 675

一本 文 4 532 532 537 534

一本 理 75 477 491 526 497.5

25 云南 一本 文 10 520 532 543 537.3

一本 理 160 500 504 549

26 西藏 一本 文 12 450/290 450/290

一本 理 8 450/260 450/260

27 陕西 提前批本科 国防生 4 495 530 556 539.3

提前批本科 艺术设计(文) 1 297/205 668 668 668

提前批本科 艺术设计(理) 1 297/205 530 530 530

提前批本科 音乐学(文) 3 297/合格 77.28 77.28 77.28

提前批本科 社会体育 3 296/71 320/71

二本 文 17 495 495 533 519.6

二本 理 230 495 509 548 524

28 甘肃 一本 文 4 516 516 541.5 528

一本 理 56 521 521 559 530

29 青海 一本 文 6 443 446 460 453

一本 理 54 400 402 446

30 宁夏 一本 文 8 501 501 517 511

一本 理 32 468 468 503 478

31 新疆 艺术类本科零批次 艺术设计(不分文理) 1 256/ 623 623 623

一本 文 5 499 499 530 524.6

一本 理 14 480 505 533 519.4

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589

0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613

0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561

0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563

0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593

0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588

0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575

0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610

0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629

0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582

1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605

1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577

1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596

1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616

1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667

0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619

1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586

1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624

1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650

1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563

1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565

1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549

1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

文章标签: # 本科 # 一批 # 理工