您现在的位置是: 首页 > 录取信息 录取信息

高考分数预测2017河南,17年河南高考

tamoadmin 2024-07-24 人已围观

简介1.预测今年一本分数线是多少2.今年高考咱新野分数线多少3.2017年河南高考文科490分可以上什么学校?省份 高考一本分数线 北京 2017北京高考一本分数线正式公布:文555 理537 天津 2017天津高考一本分数线正式公布:文531 理521 河北 2017河北高考一本分数线正式公布:文517 理485 山东 暂未公布 山西

1.预测今年一本分数线是多少

2.今年高考咱新野分数线多少

3.2017年河南高考文科490分可以上什么学校?

高考分数预测2017河南,17年河南高考

省份 高考一本分数线

北京 2017北京高考一本分数线正式公布:文555 理537

天津 2017天津高考一本分数线正式公布:文531 理521

河北 2017河北高考一本分数线正式公布:文517 理485

山东 暂未公布

山西 2017山西高考一本分数线公布:文科518分 理科481分

河南 2017河南高考一本分数线正式公布:文科516 理科484

广东 暂未公布

上海 2017上海高考分数线正式公布:本科402分

预测今年一本分数线是多少

根据今年一分一段表显示,全省680分以上考生共有55人,其中54人选考了物理,54人选考了化学,53人选考了生物。665分以上的351名考生几乎全部是选考物理、化学、生物三科,其中有31人选考地理,18人选考政治,17人选考历史;在600分以上的15488人中,近1.2万人选考了理科,占比近80%。

今年的特殊类型招生控制线为513分,上线人数为122905人。在上线考生中,选考生物的考生最多,为82784人;其次是选考物理的考生,为77679人;随后依次为选考化学的考生共75346人,选考地理的考生58465人,选考历史的考生39895人,选考思想政治的考生34546人。

今年普通类一段线为437分,上线人数突破30万,为301611人,约占今年夏季高考编场考生数量的50.37%。上线考生中同样是选考生物的考生最多,为1278人;其次为选考地理的考生为170553人;随后选考化学的考生为162093人,选考物理的考生为159284人,选考历史的为119152人,选考思想政治的为96473人。

今年高考咱新野分数线多少

省份 高考一本分数线

北京 2017北京高考一本分数线正式公布:文555 理537

天津 2017天津高考一本分数线正式公布:文531 理521

河北 2017河北高考一本分数线正式公布:文517 理485

山东 暂未公布

山西 2017山西高考一本分数线公布:文科518分 理科481分

河南 2017河南高考一本分数线正式公布:文科516 理科484

广东 暂未公布

上海 2017上海高考分数线正式公布:本科402分

云南 2017云南高考一本分数线正式公布:文555 理500

贵州 2017贵州高考一本分数线正式公布:文545 理456

宁夏 2017宁夏高考一本分数线正式公布:文519 理439

西藏 暂未公布

内蒙古 2017内蒙古高考一本分数线正式公布:文472理466

浙江 2017浙江高考分数线正式公布:第一段577分

江苏 暂未公布

广西 2017广西高考一本分数线正式公布:文535 理473

陕西 2017陕西高考一本分数线正式公布:文509 理449

2017年河南高考文科490分可以上什么学校?

新野位于河南省,高考执行河南省统一划定的分数线。

2017年河南省各批次高考分数线为:

文科

理科

本科一批

516

484

本科二批

389

342

专科批

180

180。

bb题库网小编给你们根据往年的经验总结了一些可以上的学校资料给你们参考。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分

保定学院 河北 本科第二批 14 483(第二批) 4

河北民族师范学院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485

唐山师范学院 河北 本科第二批 15 483(第二批) 498

衡水学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

石家庄学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

邯郸学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

沧州师范学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

长治医学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

晋中学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

长治学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

运城学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

忻州师范学院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487

内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 17 483(第二批) 500

赤峰学院 内蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484

辽宁医学院 辽宁 本科第二批 15 483(第二批) 498

鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 11 483(第二批) 494

沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 7 483(第二批) 490

通化师范学院 吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 1 483(第二批) 484

白城师范学院 吉林 本科第二批 17 483(第二批) 500

吉林体育学院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485

牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 8 483(第二批) 491

大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 5 483(第二批) 488

绥化学院 黑龙江 本科第二批 3 483(第二批) 486

哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 9 483(第二批) 492

淮阴师范学院 江苏 本科第二批 12 483(第二批) 495

阜阳师范学院 安徽 本科第二批 14 483(第二批) 4

安庆师范学院 安徽 本科第二批 13 483(第二批) 496

宿州学院 安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485

巢湖学院 安徽 本科第二批 17 483(第二批) 500

淮南师范学院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490

武夷学院 福建 本科第二批 16 483(第二批) 499

宁德师范学院 福建 本科第二批 5 483(第二批) 488

上饶师范学院 江西 本科第二批 4 483(第二批) 487

赣南师范学院 江西 本科第二批 14 483(第二批) 4

潍坊医学院 山东 本科第二批 13 483(第二批) 496

德州学院 山东 本科第二批 12 483(第二批) 495

泰山学院 山东 本科第二批 9 483(第二批) 492

济宁学院 山东 本科第二批 11 483(第二批) 494

菏泽学院 山东 本科第二批 16 483(第二批) 499

河南理工大学 河南 本科第三批 57 425(第三批) 482

河南牧业经济学院 河南 本科第二批 11 483(第二批) 494

河南师范大学 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486

周口师范学院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489

许昌学院 河南 本科第二批 13 483(第二批) 496

南阳师范学院 河南 本科第二批 17 483(第二批) 500

商丘师范学院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493

河南财经政法大学 河南 本科第三批 58 425(第三批) 483

黄冈师范学院 湖北 本科第二批 15 483(第二批) 498

湖北民族学院 湖北 本科第二批 17 483(第二批) 500

湘南学院 湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494

邵阳学院 湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490

怀化学院 湖南 本科第二批 9 483(第二批) 492

湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 16 483(第二批) 499

韶关学院 广东 本科第二批 12 483(第二批) 495

韩山师范学院 广东 本科第二批 7 483(第二批) 490

肇庆学院 广东 本科第二批 10 483(第二批) 493

嘉应学院 广东 本科第二批 4 483(第二批) 487

河池学院 广西 本科第二批 2 483(第二批) 485

玉林师范学院 广西 本科第二批 3 483(第二批) 486

百色学院 广西 本科第二批 15 483(第二批) 498

西昌学院 四川 本科第二批 8 483(第二批) 491

绵阳师范学院 四川 本科第二批 13 483(第二批) 496

内江师范学院 四川 本科第二批 1 483(第二批) 484

宜宾学院 四川 本科第二批 10 483(第二批) 493

成都体育学院 四川 本科第二批 12 483(第二批) 495

遵义师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

铜仁学院 贵州 本科第二批 7 483(第二批) 490

兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

安顺学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

凯里学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 14 483(第二批) 4

大理大学 云南 本科第二批 17 483(第二批) 500

曲靖师范学院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488

文章标签: # 第二批 # 本科 # 483