您现在的位置是: 首页 > 录取信息 录取信息

2024中考录取分数线广东,2024中考录取分数线广东揭阳

tamoadmin 2024-07-20 人已围观

简介2022年广州市中考时间要在6月份,现在还没有进行考试,没有进行考试就没有看到中考试卷的难度,所以很难预测2022年广州市中考录取分数线。目前,广东省中考除了广州、深圳自主命题之外,广东其余19个地市中考均是委托省教育考试院命题。不过根据教育部的最新要求,今年不具备省级统一命题条件的省份,要研究提出加快推进省级统一命题的工作方案,明确时间表、路线图,到2024年实现中考省级统一命题。广东省从今年起

2024中考录取分数线广东,2024中考录取分数线广东揭阳

2022年广州市中考时间要在6月份,现在还没有进行考试,没有进行考试就没有看到中考试卷的难度,所以很难预测2022年广州市中考录取分数线。

目前,广东省中考除了广州、深圳自主命题之外,广东其余19个地市中考均是委托省教育考试院命题。不过根据教育部的最新要求,今年不具备省级统一命题条件的省份,要研究提出加快推进省级统一命题的工作方案,明确时间表、路线图,到2024年实现中考省级统一命题。广东省从今年起开始19个地市的中考将由委托命题改革到由省教育考试院统一组织命题,但广州、深圳今年仍是自主命题。

其实广东省早在2017年就已经出台政策,语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物9门科目考试,将逐步由各市委托命题过渡到由省教育考试院统一组织命题,各市组织实施。理化生实验操作、体育与健康、音乐、美术和信息技术科目考试由市命题并组织实施。

同时,2022年广东省中考体育难度继续提高,满分标准跳绳数量提高6个、中长跑满分标准时长缩短了8秒。中考考生要在体育成绩上拿高分,除了平时上好体育课,还需加强课外锻炼,比如落实校园一小时体育锻炼时间,节日还要进行校外锻炼。

学校代码 学校名称 惠安一中 惠安三中 高级中学

名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文 名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文 名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文

2002 洛江中学 5 5 9A0B0C0D 400.1 400.1 126.3 3 3 7A2B0C0D 403.6 398.6 121.8 3 3 8A0B1C0D 406 401 129

2003 惠安三中 13 13 9A0B0C0D 412.6 412.6 128.8 6 6 9A0B0C0D 406.3 406.3 130.8 8 8 7A2B0C0D 407.8 407.8 131.8

2004 惠安四中 8 8 9A0B0C0D 412.8 407.8 132.8 4 4 8A1B0C0D 385.5 385.5 121 5 5 8A1B0C0D 3.8 3.8 123.3

2005 惠安五中 5 5 9A0B0C0D 3.6 3.6 128.8 2 2 8A1B0C0D 3 3 131 3 3 7A2B0C0D 390.5 385.5 128.5

2006 青山中学 6 6 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.5 2 0 3 2 7A1B1C0D 365.3 360.3 129.5

2007 荷山中学 7 7 9A0B0C0D 395.6 395.6 123.8 3 0 4 0

2008 惠南中学 8 8 9A0B0C0D 408.1 408.1 124.3 4 4 8A1B0C0D 405.8 400.8 128.8 5 4 7A2B0C0D 384.3 384.3 116.8

2009 黄塘中学 4 4 9A0B0C0D 405.8 405.8 127 2 2 8A1B0C0D 399.1 399.1 117.3 2 1 7A2B0C0D 387.3 382.3 125

2010 张坂中学 11 11 9A0B0C0D 410.8 405.8 132.3 5 5 9A0B0C0D 405.6 405.6 126.3 6 6 8A1B0C0D 398.5 398.5 125

2011 岩峰中学 12 12 9A0B0C0D 407.8 407.8 131.5 5 5 8A1B0C0D 407.1 407.1 130.3 7 7 8A1B0C0D 400.6 400.6 126.3

2012 东周中学 8 8 9A0B0C0D 408.5 408.5 122.5 4 1 7A2B0C0D 404.5 404.5 128.5 5 3 7A2B0C0D 362.8 362.8 123.3

2013 獭江中学 2 2 9A0B0C0D 396.8 396.8 123 1 1 7A2B0C0D 378.3 378.3 115 1 1 8A1B0C0D 403.6 403.6 133.8

2014 滨山中学 4 4 8A1B0C0D 403 403 128.5 2 2 8A1B0C0D 395 395 118.5 2 2 7A2B0C0D 390.1 390.1 118.8

2015 辋川中学 5 5 9A0B0C0D 406.1 401.1 129.3 3 3 7A2B0C0D 401.8 401.8 131.5 4 4 7A2B0C0D 394.6 394.6 115.8

2016 螺城中学 17 17 9A0B0C0D 412 412 121.5 7 7 8A1B0C0D 421.3 421.3 133.3 10 10 7A2B0C0D 404.6 404.6 125.8

2017 惠安二中 3 3 9A0B0C0D 411.5 411.5 128 1 1 9A0B0C0D 405.8 405.8 132.3 2 2 9A0B0C0D 404.3 404.3 125.3

2018 屿光中学 6 6 9A0B0C0D 400.8 400.8 123 3 3 8A1B0C0D 413 413 127 4 4 8A1B0C0D 400.8 400.8 121.5

2019 梅峰中学 7 7 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.3 4 3 7A2B0C0D 379.6 379.6 118.8 5 5 7A2B0C0D 361.1 361.1 120.8

2020 苍湖中学 3 3 9A0B0C0D 409 409 127.5 1 0 2 0

2021 五峰中学 6 6 9A0B0C0D 403.8 403.8 123.5 3 3 7A2B0C0D 365.6 365.6 118.3 3 1 7A1B1C0D 347.3 347.3 104.5

2022 山霞中学 7 7 9A0B0C0D 404.6 404.6 124.8 3 3 7A2B0C0D 402.3 402.3 128.3 4 4 8A1B0C0D 393 393 116

2023 净峰中学 16 16 9A0B0C0D 406.3 406.3 123 8 6 7A2B0C0D 357.3 357.3 121.8 10 10 7A1B1C0D 364.3 364.3 103.8

2024 小岞中学 9 9 9A0B0C0D 396.8 396.8 125 4 4 7A2B0C0D 369.3 369.3 120.8 5 3 7A2B0C0D 388.5 388.5 117

2025 惠南实验 5 5 9A0B0C0D 410.5 410.5 128 3 3 9A0B0C0D 408 408 132 4 4 7A2B0C0D 381.6 381.6 123.8

2026 东园中学 10 10 8A1B0C0D 414.8 409.8 129.3 5 5 7A2B0C0D 404.5 399.5 126.5 7 7 7A2B0C0D 390.5 390.5 114

2027 秀江中学 2 2 9A0B0C0D 406 406 130.5 1 1 8A1B0C0D 368.3 368.3 123.3 1 1 9A0B0C0D 392.6 392.6 124.8

2028 百崎中学 4 4 8A1B0C0D 416.3 411.3 127.8 2 2 7A1B1C0D 348 343 123 2 2 7A2B0C0D 393.1 388.1 116.3

2029 后西中学 4 4 9A0B0C0D 400.5 400.5 127.5 2 2 8A1B0C0D 421.5 416.5 129 2 2 7A2B0C0D 395.1 395.1 126.3

2030 尾山中学 7 7 9A0B0C0D 395.3 395.3 121.5 4 4 7A2B0C0D 392.8 392.8 120.8 4 4 7A2B0C0D 382 382 115.5

2031 美仁中学 6 6 9A0B0C0D 412.3 412.3 130 3 3 9A0B0C0D 406 406 129.5 4 4 7A2B0C0D 3.8 3.8 115

2033 锦水中学 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 376 376 112.5 3 3 7A2B0C0D 393.3 393.3 123.8

2034 工农中学 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 127.5 2 2 8A1B0C0D 385 385 124 3 3 8A1B0C0D 396 396 125

2036 崇武中学 7 7 9A0B0C0D 407.3 402.3 124.3 3 3 8A1B0C0D 384.1 384.1 110.3 4 4 7A2B0C0D 383.3 383.3 126.8

2037 文笔中学 11 11 9A0B0C0D 411 411 129 5 5 8A1B0C0D 387.6 387.6 117.3 7 7 8A1B0C0D 398.6 398.6 116.8

2038 吹楼学校 7 7 9A0B0C0D 392.8 392.8 122.3 4 4 7A2B0C0D 365 365 111.5 4 4 7A2B0C0D 382.6 382.6 118.3

2039 大吴中学 6 6 9A0B0C0D 406.6 406.6 128.8 3 1 9A0B0C0D 398.6 398.6 124.8 4 4 7A2B0C0D 385.8 385.8 118.3

2040 东桥中学 8 8 9A0B0C0D 402.5 402.5 125.5 3 2 7A2B0C0D 393.6 393.6 113.8 5 5 7A2B0C0D 362.3 362.3 123.8

2041 襄惠中学 5 5 8A1B0C0D 402.3 3.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 385.8 385.8 120 3 0

2042 东山中学 10 10 9A0B0C0D 408 408 127.5 4 4 8A1B0C0D 409 409 134 5 5 7A2B0C0D 378.8 378.8 119.5

2043 候卿中学 7 7 9A0B0C0D 399.5 399.5 122 3 3 7A2B0C0D 390.3 390.3 119.8 4 4 8A1B0C0D 391.8 391.8 126.8

2044 莲山中学 10 10 9A0B0C0D 394.3 394.3 124.5 5 5 7A2B0C0D 387.3 387.3 117.8 6 6 7A2B0C0D 392.3 392.3 137

2046 瑞东学校 4 4 9A0B0C0D 402.3 402.3 122.3 2 1 9A0B0C0D 396.3 396.3 121.8 2 2 7A2B0C0D 396.8 396.8 121.3

2047 科山中学 16 16 9A0B0C0D 409.5 409.5 132 7 7 8A1B0C0D 412.3 412.3 127 9 9 8A1B0C0D 405.3 405.3 126.3

2048 嘉惠中学 10 10 9A0B0C0D 412.6 412.6 131.8 4 4 8A1B0C0D 3.1 3.1 123.3 6 6 7A2B0C0D 386.6 381.6 121.3

2049 延寿中学 5 5 8A1B0C0D 394.8 394.8 118.8 3 0 4 0

2050 岞港中学 5 5 9A0B0C0D 409.8 409.8 127 2 2 9A0B0C0D 405.1 405.1 123.8 3 3 9A0B0C0D 404.1 404.1 126.3

2052 溪东学校 2 2 9A0B0C0D 411 411 127 1 1 9A0B0C0D 408.5 403.5 121 1 1 7A2B0C0D 380 380 118.5

2055 广海中学 29 29 9A0B0C0D 414 414 130.5 13 13 9A0B0C0D 404.6 404.6 121.3 17 17 7A2B0C0D 394.8 394.8 114.8

2091 龙腾学校 8 8 9A0B0C0D 407.3 407.3 127.3 4 4 7A2B0C0D 407.6 407.6 131.8 5 5 7A2B0C0D 388 388 125.5

2094 英群学校 1 0 0 0 1 1 7A1B1C0D 346.1 346.1 90.3

2095 行知中学 4 4 9A0B0C0D 412.8 412.8 130.8 2 2 8A1B0C0D 410.3 410.3 126 2 2 8A0B1C0D 362.3 362.3 122.5

文章标签: # 9A0B0C0D # 7A2B0C0D # 中学