您现在的位置是: 首页 > 录取信息 录取信息

北京2017高考投档线,2017北京高考本科分数线

tamoadmin 2024-06-18 人已围观

简介1.2017年湖北高考投档线2.北京化工大学2023投档线3.2017四川高考一本院校投档线是多少4.北京中医大学的录取分数线一般情况下,二本分数线会在420-450分左右。我国高考是分省录取政策,不同省份的二本分数线是不相同的。文科分数线比理科分数线稍高一点。现少数省份比如浙江省、山东省等没有了二本批次。目前绝大部分省份仍然有二本。录取体制:目前,我国的高考招生录取体制是分省计划体制,招生计划按

1.2017年湖北高考投档线

2.北京化工大学2023投档线

3.2017四川高考一本院校投档线是多少

4.北京中医大学的录取分数线

北京2017高考投档线,2017北京高考本科分数线

一般情况下,二本分数线会在420-450分左右。我国高考是分省录取政策,不同省份的二本分数线是不相同的。文科分数线比理科分数线稍高一点。

现少数省份比如浙江省、山东省等没有了二本批次。目前绝大部分省份仍然有二本。

录取体制:目前,我国的高考招生录取体制是分省计划体制,招生计划按省分配,招生分数线由各省根据本省的招生计划、考试情况和考生志愿进行划定。

每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。

2017年湖北高考投档线

2017年湖北省高考本科一批招生的院校要近百所,每个院校的投档分数线都是不一样的,请到湖北省教育考试院官网查询各院校投档分数线。

2017湖北省部分文、理科一本院校投档线:

北京大学 理科684 文科658

清华大学 理科678 文科662

武汉大学 理科612 文科615

华中科技大学 理科612 文科604

华中师范大学 理科573 文科587

武汉理工大学 理科576 文科583

华中农业大学 理科558 文科580

中国地质大学 理科567 文科583

中南财经政法大学 理科580 文科590

中南民族大学 理科530 文科564

湖北大学 理科531 文科566

三峡大学 理科504 文科535

武汉科技大学 理科537 文科563

北京化工大学2023投档线

本科第一批理工484分,文史528分,本科第二批理工345分,文史406分。根据查询微信公号平台显示:院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校招生计划数的一定比例的分数线,2017年湖北高考各批次院校投档线为本科第一批理工484分,文史528分,本科第二批理工345分,文史406分。

2017四川高考一本院校投档线是多少

北京化工大学2023投档线介绍如下:

北京化工大学2023年各省市各批次提档线公布:北京(不限)录取最低分611分、北京(物理)录取最低分611分、北京(物理+化学)录取最低分612分、天津(不限)623分等。

北京化工大学是中华人民共和国教育部直属的一所以化学、化工为特色,拥有理学、工学、管理学、经济学、法学、文学、教育学、哲学、医学等学科的多科性全国重点大学。

北京化工大学历史沿革

1958年7月14日,邓小平同志签发《中共中央复文[中发(北校区主楼58)574号]》,同意了化学工业部筹建北京化工学院,办学宗旨为"培养尖端科学技术发展所需要的高级化工技术人才",学校由此诞生。

北京化工大学学科实力

化学学科进入ESI 排名前1‰

材料科学、工程学以及生物学与生物化学3 个学科进入ESI 排名前1%

化学工程与技术一级学科在全国第四轮学科评估中排名并列第三

2017 年北京化工大学“绿色化学化工及材料”学科群进入一流学科建设之列

北化学科建设侧重理工类,科研氛围浓厚。化工、高分子材料、化机等专业在国内颇具实力,其它学科专业水平一般,在同类院校中算不上出彩,其中国贸专业口碑尚可。

北京中医大学的录取分数线

理科的

排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线

1 清华大学 689 138 290 120 698

2 北京大学 695 695

3 上海交通大学 686 122 295 124 686

4 复旦大学 686 136 289 119 686

5 北京大学医学部 677 134 282 122 677

6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675

7 中国人民大学 673 139 280 111 673

8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672

9 浙江大学 671 129 287 117 671

10 中国科学院大学 671 144 281 110 671

11 上海财经大学 669 131 277 119 669

12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668

13 南京大学 665 139 284 107 665

14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662

15 同济大学 660 140 275 108 660

16 中央财经大学 659 142 284 108 659

17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658

18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657

19 南开大学 655 117 285 116 655

20 厦门大学 654 132 270 108 654

21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653

22 北京外国语大学 653 122 273 118 653

23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652

24 武汉大学 650 129 257 124 650

25 西安交通大学 646 129 275 112 646

26 东南大学 645 116 277 111 645

27 天津大学 644 119 280 114 644

28 中国政法大学 643 123 275 110 643

29 上海外国语大学 642 129 261 117 642

30 华中科技大学 641 114 279 108 641

31 首都医科大学 641 122 263 116 641

32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639

33 北京理工大学 639 124 283 110 639

34 电子科技大学 637 114 282 108 637

35 华南理工大学 636 126 262 113 636

36 北京邮电大学 636 117 258 120 636

37 中央财经大学 633 109 272 115 633

38 天津医科大学 630 122 254 123 630

39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630

40 大连理工大学 630 127 281 99 630

41 西北工业大学 629 113 273 103 629

42 西南财经大学 625 121 251 115 625

43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623

44 重庆医科大学 623 119 259 118 623

45 华东理工大学 622 131 272 101 622

46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620

47 西南财经大学 619 114 257 113 619

48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617

49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616

50 山西医科大学 616 122 247 121 616

51 大连医科大学 615 111 260 119 615

52 北京**学院 615 106 262 117 615

53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615

54 北京交通大学 615 115 271 103 615

55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614

56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614

57 湖南大学 613 124 250 112 613

58 山东大学 612 133 258 102 612

59 中国农业大学 612 122 257 105 612

60 北京科技大学 612 98 259 118 612

61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611

62 南京理工大学 610 112 252 112 610

63 吉林大学 610 107 261 116 610

64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609

65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609

66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607

67 中国海洋大学 607 103 251 111 607

68 南京审计大学 606 112 266 100 606

69 苏州大学 606 123 250 100 606

70 东北财经大学 606 119 250 108 606

71 深圳大学 606 107 268 109 606

72 上海大学 605 113 255 108 605

73 武汉理工大学 605 105 262 105 605

74 东北大学 605 125 255 99 605

75 中国药科大学 605 108 262 113 605

76 西南政法大学 604 112 239 117 604

77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604

78 东华大学 604 112 235 110 604

79 北京语言大学 604 129 230 106 604

80 华东政法大学 603 103 263 116 603

81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603

82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603

83 中央民族大学 603 124 251 107 603

84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601

85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601

86 江南大学 601 112 251 107 601

87 河海大学 601 114 247 102 601

88 北京化工大学 601 123 248 104 601

89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600

90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600

91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599

92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599

93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599

94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599

95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598

96 北京林业大学 598 102 238 112 598

97 合肥工业大学 597 104 238 110 597

98 华南师范大学 596 115 247 115 596

99 广州中医药大学 596 112 247 103 596

100 福州大学 596 100 262 102 596

101 南京师范大学 596 115 251 103 596

102 长安大学 596 120 231 110 596

103 河北医科大学 596 106 246 114 596

104 中国地质大学(武汉) 596 97 251 111 596

105 四川外国语大学 595 122 227 119 595

106 汕头大学 595 93 246 119 595

107 中国农业大学 595 102 236 119 595

108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595

109 西北大学 595 120 254 96 595

110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595

111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594

112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594

113 南京财经大学 594 113 255 101 594

114 首都师范大学 593 111 264 105 593

115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593

116 重庆工商大学 592 106 239 114 592

117 安徽财经大学 592 111 254 110 592

118 河北工业大学 592 109 274 92 592

119 北京工商大学 592 99 253 110 592

120 云南大学 591 112 237 110 591

121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591

122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591

123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590

124 华中农业大学 590 102 254 112 590

125 中国石油大学(华东) 590 97 248 117 590

126 南京农业大学 590 108 234 112 590

127 大连海事大学 590 103 252 108 590

128 安徽大学 589 106 242 111 589

129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589

130 南京邮电大学 589 119 243 108 589

131 西北政法大学 589 117 247 106 589

132 西南政法大学 589 100 246 112 589

133 浙江工商大学 588 103 254 104 588

134 北京交通大学 588 112 241 107 588

135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587

136 中国矿业大学 587 117 245 110 587

137 新疆医科大学 587 122 266 105 587

138 浙江工业大学 586 114 238 102 586

139 上海理工大学 586 115 239 100 586

140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586

141 太原理工大学 586 108 250 106 586

142 贵州大学 585 114 255 100 585

143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585

144 燕山大学 584 121 244 100 584

145 北京体育大学 584 110 239 111 584

146 中国民航大学 584 106 239 113 584

147 重庆交通大学 583 111 225 115 583

148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583

149 广东医科大学 582 107 243 100 582

150 江苏大学 582 115 234 101 582

151 浙江理工大学 581 98 226 113 581

152 大连外国语大学 581 94 248 102 581

153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581

154 海南大学 580 97 247 110 580

155 广州大学 580 83 253 109 580

156 武汉科技大学 580 122 238 97 580

157 北京化工大学 580 95 242 110 580

158 重庆理工大学 580 116 246 105 580

159 天津商业大学 580 107 249 98 580

160 南京审计大学 579 111 238 101 579

李玮北京中医药大学招办主任:2012年我校自主选拔录取办法:

(一)取得北京中医药大学自主选拔录取资格的学生必须参加全国统一高考,且第一志愿填报北京中医药大学;对平行志愿的省份,学生需在平行志愿的第一志愿顺序报考我校;对单独设置自主志愿的省份,须在自主志愿填报我校。学生报考专业应以我校在其所在省(市)公布的当年招生专业计划为参照。

(二)已被我校认定的学生,录取时可享受我校自主选拔录取资格认定书中高考成绩录取条件,优惠政策分为A档和B档:

1、A档:高考成绩达到我校在当地投档线(一志愿平行投档的省份为第一次模拟形成的调档线)下20分以内(以高考满分750分为基准,其他省市非750分制折合计算)、且不低于当地本科一批录取控制分数线,我校将按照学生所报专业志愿顺序择优录取;

2、B档:对自主复试成绩特别优秀、且在中医药学专业方面确实具有培养潜力的成绩突出者,高考成绩达到当地的本科一批录取控制分数线(重点线),我校予以录取,专业服从我校安排。

自主选拔考生录取不占用普通招生计划。

搜狐教育主持人:各地高考加分政策都在大幅度“瘦身”,贵校对此做出的改革有哪些?

李玮北京中医药大学招办主任:学校对享受各种加分政策的学生,可按所在省(自治区、直辖市)招办的规定加分提档,但录取专业时以实考分为准;在实考成绩相同条件下,优先录取享受各种政策加分的学生。自主选拔录取按照《北京中医药大学2012年自主选拔录取招生简章》相关规定执行。

搜狐教育主持人:都说“七分靠分数 三分志愿拼”可见志愿填报的重要性,可不可以帮考生预测下,今年贵校的高考录取分数线是升还是降?报考贵校有没有什么技巧和经验可以借鉴?

李玮北京中医药大学招办主任:我校近几年录取分数总体上呈现稳中有升的趋势。建议考生按兴趣并综合个人学习情况报考学校与专业志愿,分数可参考我校各专业在相关省市近三年的录取平均分。

搜狐教育主持人:如果是北京考生报考,文理科,您觉得在怎样的分数段和排名是可以并有希望进入贵校?

李玮北京中医药大学招办主任: 北京一批本科考生一般在重点线上30-50分左右提档。

北京二批本科考生一般在重点线左右提档。

文章标签: # 大学 # 录取 # 110