您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革
2107高考英语天津卷_2107高考
tamoadmin 2024-08-02 人已围观
简介1.北京通州高考升学率2.填报志愿时 学校的专业代码在哪儿 啊 ?3.求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜4.2013湖北高考一分一段表5.求各大高校2009在重庆的高考录取分.6.湖南信息职业技术学院分数线这个排名应该说很好了。参2012年情况,740名理科400-396分,文科在380-376分。下面是去年投档线,参考一下。江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(理科) 院校
1.北京通州高考升学率
2.填报志愿时 学校的专业代码在哪儿 啊 ?
3.求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜
4.2013湖北高考一分一段表
5.求各大高校2009在重庆的高考录取分.
6.湖南信息职业技术学院分数线
这个排名应该说很好了。
参2012年情况,740名理科400-396分,文科在380-376分。下面是去年投档线,参考一下。
江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 排序分
1101 南京大学 AA 387 268
1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258
1105 河海大学 AB 369 270
1106 南京信息工程大学 BB 344 250
1107 南京农业大学 AB 345 241
1108 南京师范大学 AB 352 254
1109 中国药科大学 AB 350 251
1110 南京工业大学 BB 345 246
1111 南京邮电大学 AB 354 253
1112 南京医科大学 B+B 362 265
1115 南京林业大学 BC 340
1116 南京财经大学 AB 349 253
1119 南京审计学院 AC 352 254
1126 东南大学医学院 BB 355 254
1201 江南大学 BB 350 254
1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251
1223 徐州医学院 B+B 353 255
1261 苏州大学 AB 353 254
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 364 259
1402 江苏科技大学 BB 340 243
1635 苏州大学 AB 355 272
1921 西交利物浦大学 BC 340 229
2101 复旦大学 A+A 404 284
2102 同济大学 BB 385 279
2103 上海交通大学 AA 403 285
2104 华东理工大学 AB 369 260
2105 东华大学 BB 356 253
2106 华东师范大学 BB 376 268
2107 华东政法大学 BB 372 260
2109 上海外国语大学 BB 380 273
2110 上海财经大学 BB 390 277
2112 上海大学 BB 361 248
2114 上海对外贸易学院 BB 356 254
2133 上海金融学院 BB 360 261
2139 上海交通大学医学院 AA 392 287
2201 浙江大学 AA 3 284
2301 中国科学技术大学 AA 393 287
2304 安徽医科大学 BB 362 254
2411 厦门大学 AA 378 273
2505 南昌大学 BB 345 239
2601 山东大学 AA 368 269
2621 中国海洋大学 AB 359 258
2623 青岛科技大学 BB 340
2624 青岛大学 BB 343 254
2661 山东大学威海分校 BB 347 255
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 357 257
3101 北京大学 A+A+ 414 301
3102 中国人民大学 A+A 393 283
3103 清华大学 A+A 409 289
3104 北京师范大学 AA 358 264
3105 北京交通大学 AB+ 364 265
3106 北京航空航天大学 AA 378 265
3107 北京理工大学 AA 372 270
3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 364 261
3110 中国农业大学 AB 362 257
3112 中国政法大学 B+B+ 371 250
3113 北京邮电大学 AB+ 374 275
3115 北京大学医学部 AA 403 289
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 381 270
3117 北京语言大学 B+B 356 255
3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 268
3120 中央财经大学 AA 383 270
3123 中国传媒大学 B+B 363 258
3127 北京体育大学 BB 340
3128 华北电力大学(北京) AA 364 259
3129 中央民族大学 BB 350 247
3130 北京协和医学院 BB 350 246
3132 北京第二外国语学院 BB 361 245
3135 首都医科大学 B+B+ 346 236
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 250
3201 南开大学 AA 381 267
3202 天津大学 AB 373 273
3203 天津医科大学 BB 360 249
3307 河北工业大学 BB 341 266
3311 华北电力大学(保定) AA 352 250
3313 河北医科大学 BB 354 247
4131 大连理工大学 AA 368 272
4133 东北财经大学 AA 353 257
4134 大连医科大学 BB 359 258
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 354 256
4301 哈尔滨工业大学 AA 376 270
5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 244
5201 武汉大学 AB+ 377 262
5206 中南财经政法大学 AB 355 256
5207 武汉理工大学 AB 351 255
5211 湖北中医药大学 BB 341 259
5217 武汉科技大学 B+B 341 255
5301 湖南大学 B+B+ 363 257
5302 中南大学 AA 363 259
5401 中山大学 AA 375 261
5402 华南理工大学 AB 369 265
5422 南方医科大学 BB 355 251
6101 四川大学 AA 366 254
6102 西南交通大学 AB 352 270
6103 西南财经大学 AB 370 265
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 363 263
6201 重庆大学 物理A,另一门B 357 253
7102 西北工业大学 AB 363 264
7103 陕西师范大学 BB 340 237
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 381 272
7105 西安电子科技大学 AB 357 258
注:投档过程中对总分相同的考生,按其排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(文科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 排序分
1101 南京大学 AA 381 266
1102 东南大学 历史A,另一门B 377 269
1103 南京航空航天大学 AB 372 257
1104 南京理工大学 AB 361 255
1105 河海大学 AB 361 256
1106 南京信息工程大学 BB 344 247
1107 南京农业大学 AB 348 242
1108 南京师范大学 AB 355 249
1109 中国药科大学 AB 344 242
1110 南京工业大学 BB 343 247
1111 南京邮电大学 BB 347 247
1113 南京中医药大学 BB 349 251
1115 南京林业大学 BC 342 247
1116 南京财经大学 AB 350 256
1119 南京审计学院 AB 351 254
1126 东南大学医学院 BB 344 259
1201 江南大学 BB 350 248
1221 中国矿业大学 历史B+,另一门B 345 248
1241 河海大学(常州校区) BB 352 251
1261 苏州大学 AB 353 241
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 365 262
1401 江苏大学 BB 344 247
1635 苏州大学 AB 349 248
2101 复旦大学 A+A 3 287
2102 同济大学 BB 373 268
2103 上海交通大学 AA 395 285
2104 华东理工大学 AB 353 249
2105 东华大学 BB 353 256
2106 华东师范大学 BB 375 264
2107 华东政法大学 BB 368 267
2109 上海外国语大学 BB 377 278
2110 上海财经大学 BB 378 277
2112 上海大学 BB 358 256
2113 上海中医药大学 B+B 346 248
2114 上海对外贸易学院 BB 349 250
2115 上海理工大学 BB 345 236
2117 上海海事大学 BB 346 248
2133 上海金融学院 BB 359 259
2201 浙江大学 AA 379 267
2207 浙江工商大学 BB 348 258
2302 合肥工业大学 BB 342 252
2411 厦门大学 AA 378 272
2501 江西财经大学 AB 356 241
2505 南昌大学 BB 342 246
2601 山东大学 AA 371 259
2621 中国海洋大学 AB 351 248
2624 青岛大学 BB 345 249
2661 山东大学威海分校 BB 350 251
3101 北京大学 A+A+ 394 282
3102 中国人民大学 A+A 388 281
3103 清华大学 A+A 3 284
3104 北京师范大学 AA 372 260
3105 北京交通大学 AB+ 359 250
3106 北京航空航天大学 AA 367 258
3107 北京理工大学 AA 363 254
3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 354 246
3109 北京化工大学 AB+ 347 241
3110 中国农业大学 AB 341
3111 中国地质大学(北京) AB 349 257
3112 中国政法大学 B+B+ 374 267
3114 北京林业大学 BB 351 255
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 381 267
3117 北京语言大学 B+B 366 257
3118 中国石油大学(北京) AB+ 350 252
3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 264
3120 中央财经大学 AA 376 271
3122 中国矿业大学(北京) AB 346 253
3123 中国传媒大学 B+B 371 262
3129 中央民族大学 BB 358 259
3132 北京第二外国语学院 BB 361 255
3133 首都师范大学 AA 350 242
3134 北京工业大学 AB 343 239
3142 北京工商大学 B+B+ 344 244
3154 首都经济贸易大学 BB 355 259
3201 南开大学 AA 372 263
3202 天津大学 AB 367 258
3209 天津财经大学 BB 348 255
4301 哈尔滨工业大学 AA 345 249
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 341
5201 武汉大学 AB+ 376 277
5202 华中科技大学 AB+ 365 262
5206 中南财经政法大学 AB 353 259
5301 湖南大学 B+B+ 359 259
5302 中南大学 AA 351 251
5401 中山大学 AA 374 271
5601 海南大学 BC 341 240
6101 四川大学 AA 365 261
6102 西南交通大学 AB 344 228
6103 西南财经大学 AB 362 259
6201 重庆大学 历史A,另一门B 356 254
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 361 255
注:投档过程中对总分相同的考生,按其排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
北京通州高考升学率
江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分
1101 南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 3 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 3 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
填报志愿时 学校的专业代码在哪儿 啊 ?
北京通州高考升学率90%左右
2020年通州共有8所高中参加高考,考生总数2107人,本科上线1870人,较去年增加141人,本科上线率88.75%,高于去年1个百分点。全区有4所学校本科.上线率超过90%,分别是潞河中学、运河中学、首师大附中通州校区和人大附中通州校区。
求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜
1、学校会为高三考生订购《报考指南》,上面有各个学校的代码和专业分类及相关专业代码,还会有不同年份的学校投档线供您参考,并且会有一些专业解读 ,方便考生了解想报考的专业。
2、高考结束后学校会统一发放《招生》,里面有各个学校的代码和各个专业的代码及当年的招生人数、学费等。
3、可以上省教育考试院或者学校直接查询。
4、高考生一定会收到许多大学的招生简章,每个学校里的招生简章里就会有所有专业的代码。因为想要获得高考填志愿专业代码可以从自己感兴趣的大学的招生简章里来看到。
扩展资料:
专科志愿填报注意事项
一是要关注院校的层次。专科院校分为国家示范院校、国家骨干院校、省属师范院校和一般院校。这是教育部和省教育厅通过科学深入的办学水平评估划分的,代表着办学实力和办学水平。
二要关注学校的文化。校园文化是大学的灵魂,是人才培养的内部环境。在良好的环境氛围中学习和生活,对于个人的成长十分重要。
三要关注专科院校的地理位置。一般来说,每所院校的就业都会有地域上的辐射性和覆盖面。同时,地理位置又与学校的人文环境、教师紧密相关。
2013湖北高考一分一段表
2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
4 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
5 3103 清华大学 历史 A+ A 416
6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
7 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
9 2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
10 2201 浙江大学 物理 A A 410 293
11 2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
13 3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 300
14 1101 南京大学 物理 A A 403 285
15 3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
16 3116 北京外国语大学 兼招 A、 B 401 294
17 1101 南京大学 历史 A A 399 292
18 2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 291
19 3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 289
20 3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 278
21 2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 295
22 2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 294
23 3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 289
24 3201 南开大学 物理 A B+ 398 285
25 1102 东南大学 物理 物理A、 B 3 282
26 1102 东南大学 历史 历史A、 B 3 275
27 3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
28 7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
29 2411 厦门大学 历史 A A 393 287
30 1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296
32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291
33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289
34 3202 天津大学 物理 A A 391 280
35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280
36 5201 武汉大学 历史 A B+ 391 272
37 1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 293
38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285
39 2106 华东师范大学 历史 B B 390 285
40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281
41 2107 华东政法大学 历史 B B 390 281
42 3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 276
43 4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 272
44 2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
45 3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 283
46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282
47 2601 山东大学 物理 B B 387 293
48 5401 中山大学 历史 A A 387 286
49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
50 3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
51 5401 中山大学 物理 A A 386 276
52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282
55 2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 280
56 3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
58 3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 280
59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277
60 6101 四川大学 历史 A A 382 276
61 7102 西北工业大学 物理 A A 382 260
62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
64 2601 山东大学 历史 B B 380 277
65 3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 276
66 6101 四川大学 物理 A A 380 275
67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
68 2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
69 6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276
72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
73 5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
74 3110 中国农业大学 物理 A B 377 284
75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281
76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268
78 1104 南京理工大学 历史 A B 376 280
79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278
80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266
81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
82 3133 首都师范大学 兼招 A A 375 274
83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273
84 1108 南京师范大学 兼招 A B 374 279
85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268
87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286
88 1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
89 3104 北京师范大学 历史 A A 373 270
90 3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 266
91 5302 中南大学 物理 A A 373 259
92 6203 西南政法大学 历史 A B 373 255
93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
94 3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 278
95 4132 大连海事大学 历史 A A 372 275
96 4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273
98 5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287
100 1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 283
101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279
102 2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 277
103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272
104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271
105 4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
106 5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 264
107 2204 浙江工业大学 物理 B B 370 278
108 2207 浙江工商大学 历史 B B 370 277
109 3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 276
110 3134 北京工业大学 物理 A B 370 273
111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272
112 5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 272
113 6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
114 1110 南京工业大学 兼招 B B 368 279
115 2102 同济大学 历史 B B 368 269
116 3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 264
117 7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 258
118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275
119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273
120 2621 中国海洋大学 物理 A B 367 268
121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
122 3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
123 5422 南方医科大学 兼招 B B 367 265
124 2221 宁波大学 历史 B B 366 275
125 2505 南昌大学 历史 A B+ 366 266
126 3113 北京邮电大学 历史 A A 366 263
127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261
128 1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
129 3129 中央民族大学 兼招 B B 365 268
130 3130 北京协和医学院 物理 B B 365 263
131 2303 安徽大学 物理 B B 364 278
132 2303 安徽大学 历史 B B 364 276
133 2401 福州大学 历史 B B 364 272
134 2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 267
135 5203 华中师范大学 历史 A B 364 265
136 6401 云南大学 物理 B B 364 262
137 7101 西北大学 历史 B B 364 256
138 1251 江南大学 兼招 A B 363 276
139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271
