您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革
浙江2009年高考作文题目_浙江2009年高考
tamoadmin 2024-07-31 人已围观
简介1.浙江2009高考分数线2.09年浙江理科高考分数线多少?3.09年各大名校在浙江的高考录取分数线4.09浙江高考文科3批分数线大概是多少啊5.09年浙江省的高考状元是哪的人6.2009年,浙江省高考本科要考哪些科目,并且 哪些科目的考试时间分别一共有几分钟,每门科目的总分是7.浙江省09年文科高考本科专科上线分各是多少8.09年浙江高考各批次分数线一、2009年全省报考人数324148人其中:
1.浙江2009高考分数线
2.09年浙江理科高考分数线多少?
3.09年各大名校在浙江的高考录取分数线
4.09浙江高考文科3批分数线大概是多少啊
5.09年浙江省的高考状元是哪的人
6.2009年,浙江省高考本科要考哪些科目,并且 哪些科目的考试时间分别一共有几分钟,每门科目的总分是
7.浙江省09年文科高考本科专科上线分各是多少
8.09年浙江高考各批次分数线
一、2009年全省报考人数324148人
其中:文科101173人,理科185242人,艺术32900人,体育4833人
二、2009年招生数
1、第一批:(重点及提前类)
文科5865人:按比例1:1.1845,划到606分,实际上线6947人,多1082人
理科253人:按比例1:1.2086,划到605分,实际上线31391人,多5419人
文理合计上线:31837人(含本批次提前人数)
2、第二批:(本科类院校)
文科30274人:其中提前招156人,公办院校11733人,民办院校3182人,独立院校15203人
理科74866人:其中提前招765人,公办院校34576人,民办院校5836人,独立院校33689人
文理合计:105140人,按比例1:1.1,估115654人
3、第三批:(剩余全部录取为专科类院校)
文科38841人:其中提前招192人,公办院校26354人,民办院校11858人,独立院校437人
理科69241人:其中提前招672人,公办院校52685人,民办院校15189人,独立院校695人
文理合计:108082人,按比例1:1.05,估113486人
合计全省招生文理共245059人:其中文科74980人,理科170079人,预计录取比例为81%
浙江2009高考分数线
324148人。根据查询浙江省教育部门的可知,该地区在2009年的时候,参加高考的人数为324148人,其中文科人数为101173人,理科人数为185242人,艺术人数为32900人,体育人数为4833人。
09年浙江理科高考分数线多少?
2009年浙江省普通高校招生文理科二批、艺术体育本科分数线
类 别 文科 理科
文理科第二批分数线 478 429
艺术类(除广电类)第三批文化线 196 188
广电类(播音、编导、摄制)第三批文化线 283 314
体育类第二批文化线 280 272
体育类第二批特招生文化线 220 212
427没有什么好大学了
二批的分数都不够
只能三批了
第三批次录取时间为8月1日~8月8日,独立学院和民办高校的本科专业将参加这一批次的录取。
可以考虑宁波工程学院和宁波大学科学技术学院
09年各大名校在浙江的高考录取分数线
1. 文科 本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。 2.理科 本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。 3.为便于引导考生填报高职(专科)志愿,更好地完成今年的招生,确定文科320分、理科310分为填报高职(专科)志愿的参考分数线。专科第一批和专科第二批录取控制分数线将根据考生志愿和招生,经省招考委审定后在八月中旬向社会公布。 公安院校(公安类专业)招生政审合格考生报考公安院校(公安类专业)专科志愿的面试、体能测试参考分数线为文科320分、理科310分。 1.职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线 农学类 550分; 建筑类 507分; 财经类 553分; 电子类 587分; 机械类 569分; 旅游类 492分; 师范一类 571分; 社会公共事务类 555分 信息类 555分。 2.高职班(专科)对口招生录取控制分数线 农学类 462分; 建筑类 440分; 财经类 3分; 电子类 452分; 机械类 460分; 旅游类 364分; 社会公共事务类 422分; 烹饪类 355分; 信息类 446分; 服装类 411分; 医护类 283分; 师范一类 473分。 ★全国高考、高校查询: ://edu.sina.cn/gaokao/ ://.rvedu/daxue/lqfsx_3536.html ://edu.sina.cn/gaokao/09gaokaolqcx/index.shtml .zszx114 ://wenwen.soso/z/q139880455.htm ://user.qzone.qq/752648783/infocenter?ptlang=2052 ://school.sooedu.cn/college/zyfs_1272.html (有各高校分数线、投档线和排名及招生简章、全国院校介绍及前几年入取分数参考、填报志愿参考、模拟填报志愿、冷热门专业排行及专业学科介绍、高考查分、入取情况查询、去年的就业情况分析等方面的资料) ://.nbd.cn/newshtml/20090625/20090625231430884.html, . ://wsy.zhaoban.org/ ://wsy.zhaoban.org/join/ ://.sxkszx.cn/gklqcx/ 不用密码的 //xxcx.hebeea.edu.cn/gaokao/examjsp/highexam/highExamQuery_09.jsp ://epaper.yangtse/yzwb/2009-07/26/content_13195220.htm ://gaokao.fjedu.gov.cn/plus/view.php?aid=11472 这里有各个专业的! 全国高考查分及填报志愿参考: ://edu.sina.cn/gaokao/09gaokaolqcx/index.shtml (有各高校分数线、全国院校介绍及前几年入取分数参考、填报志愿参考、模拟填报志愿等方面的资料) 全国高等院校代码: ://.yjsy.ecnu.edu.cn/XWB/cn.htm 专业代码: ://gk.chsi.cn/zyjs/index.do 招办网址: ://.swpuzsb.cn 56所高校预估录取分数线: ://hb.qq/a/20090627/000028.htm 填志愿查询,高校状况: ://edu.people.cn/GB/116076/9544983.html 希望对你有帮助!谢谢!!
希望纳
09浙江高考文科3批分数线大概是多少啊
09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定
代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)
0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199
0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541
0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821
0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517
0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-04
0008 浙江理工大学 612 1-0056 621 5-023194
0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517
0011 浙江林学院 609 5-029154
0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366
0013 中国计量学院 612 5-027685
0015 浙江科技学院 610 5-028639
0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722
0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859
0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410
1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103
1104 北京大学医学部 683 5-002946
1105 北京第二外国语学院 644 1-0012 666 5-006220
1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623
1116 北京航空航天大学 678 5-003653
1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284
1121 北京交通大学 663 5-007029
1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239
1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362
1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986
1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537
1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162
1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139
1136 北京协和医学院 619 5-024246
1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629
1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135
1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044
1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993
1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142
1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052
1151 首都医科大学 673 5-004695
1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1-0030 633 5-017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061
1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-0031
1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224
1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359
1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626
1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286
1202 河北工业大学 616 5-025688
1203 南开大学 650 1-0008 679 5-003577
1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866
1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413
1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364
1331 河北医科大学 664 5-006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300
1342 石家庄铁道学院 609 5-029029
1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847
1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584
1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228
代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870
2111 大连理工大学 657 5-008499
2117 大连医科大学 666 5-006128
2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562
2124 东北大学 622 5-022421
2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617
2155 沈阳农业大学 605 5-031173
2158 沈阳药科大学 615 5-026137
2161 中国医科大学 661 5-007454
2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641
2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-0278
2220 吉林大学 628 1-0020 643 5-013428
2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934
2302 大庆石油学院 605 5-031259
2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730
2304 东北农业大学 605 5-031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593
3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762
3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359
3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565
3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235
3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279
3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951
3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417
3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631
3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415
3132 上海交通大学医学院 679 5-003549
3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867
3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278
3164 上海中医药大学 628 5-019837
3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322
3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739
3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274
3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256
3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291
3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344
3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599
3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184
3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167
3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926
3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082
3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-0215
3270 南京医科大学 673 5-0046
3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012
32 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141
3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998
3316 中国药科大学 643 5-013328
3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718
3429 安徽医科大学 642 5-013661
3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-0240
3455 中国科学技术大学 699 5-001180
3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856
3523 华侨大学 606 1-0065 605 5-031418
3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798
代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526
3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525
3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238
3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096
4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361
4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663
4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-0274
4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150
4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491
4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535
4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273
4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112
4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436
4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478
4352 湖南中医药大学 618 5-024536
4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098
4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011
4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981
4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876
4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090
4425 华南农业大学 608 5-029564
4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448
4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552
4431 南方医科大学 650 5-0109
4433 汕头大学 619 1-0042 628 5-0152
4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313
4504 广西大学 606 1-006946 610 5-0284
4517 广西医科大学 635 5-016557
4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308
5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684
5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457
5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610
5031 重庆医科大学 654 5-009589
5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024
5113 电子科技大学 644 5-013159
5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578
5129 四川农业大学 607 5-030162
5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348
5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172
5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773
5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054
6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569
6105 陕西科技大学 609 5-029130
6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043
6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568
6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578
6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800
6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980
6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427
6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455
6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878
6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320
6301 青海大学 607 5-030131
6405 宁夏大学 610 1-006094
6501 石河子大学 616 5-025772
6504 新疆大学 606 5-030877
09年浙江省的高考状元是哪的人
1、浙江省2009年高考文、理科第三批分数线分别为321分和273分。第三批文理科考生上线人数达2799人。
2、2009年高考的第三批即为往年的专科录取分数线,总分为550分。第三批招生分为提前院校录取和平行志愿录取两个阶段,共615所院校招生10.8万名考生(其中公办占73.9%)。
2009年,浙江省高考本科要考哪些科目,并且 哪些科目的考试时间分别一共有几分钟,每门科目的总分是
文科状元
沈凌波,绍兴鲁迅中学文科班,709分,其中实际高考总分689分(满分810分)+20分加分。
(语文116+数学143+英语139+文综240+自选模块51),另外,由于他在全国无线电锦标赛中夺得全国前6名,获得了20分的加分,所以总计709分。
文科第一名:绍兴鲁迅中学沈凌波709分(加分20分);文科第二名:桐乡中学顾好雨706分(加分20分);文科第三名:绍兴鲁迅中学蔡林峰703分(裸分)。
理科状元
唐聿劼,杭州外国语学校,768分,其中考试成绩是748分,竞赛加分20分(浙江高考总分为810分,含自选模块60分)。
全省理科第一名:杭州外国语学校唐聿劼768分(加分20分);理科第二名:台州第一中学王宁川752分(裸分);理科第三名:杭州第二中学祁芮中台750分(裸分);
浙江省09年文科高考本科专科上线分各是多少
2009年浙江省本科(浙江省叫第二批)要参加这样几个考试:
1、2008年10月和2009年4月的三项考试(后改为每年3月和9月);
2、2009年6月的高考。
其中三项考试包含英语听力、通用技术、信息技术,其中第二批只需参加英语听力。
英语听力考试时间上午9点开始至磁带结束(约25分钟),满分30分。
6月7-8日高考:语文150分 2个半小时+数学150分2个小时+外语(如果是英语120分,如果是其他语种150分)2个小时+文/理科综合300分2个半小时。
第二批满分750分=语文+数学+外语(如果是英语=英语笔试120分+听力30分)+文/理科综合。
09年浙江高考各批次分数线
2009年浙江省普通高校招生文理科艺术体育类各批次分数线:
类别
文 理
文理科第一批分数线 606 605
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499
体育类第一批文化线 424 371
体育类第一批特招生文化线 364 311
文理科第二批分数线 478 429
艺术类(除广电类)第三批文化线 196 188
广电类(播音、编导、摄制)第三批文化线 283 314
体育类第二批文化线 280 272
体育类第二批特招生文化线 220 212
文理科第三批分数线 321 273
艺术本科(一、二批)、体育本科(一批)分数线和高职单考单招分数线同时公布。艺术类(除广电类)第一、二批文化线文科363分、理科351分;广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线文科474分、理科499分;体育类第一批文化线文科424分、理科371分;体育类第一批特招生文化线文科364分、理科311分。