您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革
2006福建高考_2006福建高考一分一段表
tamoadmin 2024-07-06 人已围观
简介1.历届福建高考卷的作文题目2.备用卷与原始A卷相比会更难吗?高考分数有望25日凌晨公布,考生可通过高考成绩查分热线9616893168查询成绩,信息费为2元/分钟。除拨打声讯台外,考生还可登录省高招信息网(http://www.fjzs.com.cn)查询成绩。此外,每名考生都会接到成绩通知单,与声讯台、上网查询相比,时间不会延后太久,一般市区延后2~3个小时,郊县也不会超过1天。据了解,高考成
1.历届福建高考卷的作文题目
2.备用卷与原始A卷相比会更难吗?
高考分数有望25日凌晨公布,考生可通过高考成绩查分热线9616893168查询成绩,信息费为2元/分钟。
除拨打声讯台外,考生还可登录省高招信息网(http://www.fjzs.com.cn)查询成绩。此外,每名考生都会接到成绩通知单,与声讯台、上网查询相比,时间不会延后太久,一般市区延后2~3个小时,郊县也不会超过1天。
据了解,高考成绩和录取控制线公布后,省高招办将公布“一分一排名”的考生位次,届时考生成绩在全省的排名情况都将一目了然。
考虑到知分填报志愿的特殊性,原定24日上午举行的“高招志愿讲座”,将改在高考成绩揭晓后举办,具体时间:25日晚7时至9时;讲座地点在省科技馆,:0591-87527400。
历届福建高考卷的作文题目
08年的 福建 理科 (投档分非原始分)
(一下截取部分 要06-08年详细的我在最后附有连接 你可以点击查看)
投档分 人数 累计
691 1 1
689 2 3
685 1 4
678 1 5
676 1 6
674 3 9
673 2 11
672 1 12
671 1 13
670 1 14
669 3 17
668 2 19
667 3 22
666 1 23
665 2 25
664 4 29
663 4 33
662 4 37
661 2 39
660 6 45
659 2 47
658 2 49
657 4 53
656 1 54
655 5 59
654 4 63
653 5 68
652 7 75
651 6 81
650 4 85
649 7 92
648 7 99
647 6 105
646 5 110
645 10 120
644 10 130
643 6 136
642 6 142
641 8 150
640 11 161
639 11 172
638 19 191
637 16 207
636 12 219
635 17 236
634 16 252
633 22 274
632 22 296
631 13 309
630 20 329
629 14 343
628 20 363
627 24 387
626 20 407
625 29 436
624 26 462
623 26 488
622 38 526
621 34 560
620 30 590
619 38 628
618 41 669
617 39 708
616 47 755
615 40 795
614 54 849
613 44 893
612 38 931
611 53 984
610 56 1040
609 52 1092
608 56 1148
607 51 1199
606 58 1257
605 48 1305
604 61 1366
603 64 1430
602 66 1496
601 67 1563
600 68 1631
599 82 1713
598 75 1788
597 78 1866
596 97 1963
595 97 2060
594 99 2159
593 98 2257
592 93 2350
591 111 2461
590 106 2567
589 93 2660
588 124 2784
587 107 2891
586 107 2998
585 135 3133
584 145 3278
583 136 3414
582 144 3558
581 129 3687
580 168 3855
579 152 4007
578 160 4167
577 165 4332
576 160 4492
575 177 4669
574 184 4853
573 157 5010
572 179 5189
571 212 5401
570 217 5618
569 175 5793
568 217 6010
567 220 6230
566 217 6447
565 244 6691
564 220 6911
563 253 7164
562 255 7419
561 261 7680
560 253 7933
559 237 8170
558 262 8432
557 265 8697
556 285 8982
555 292 9274
554 282 9556
553 297 9853
552 288 10141
551 315 10456
550 292 10748
549 308 11056
548 307 11363
547 347 11710
546 333 12043
545 398 12441
544 340 12781
543 364 13145
542 375 13520
541 363 13883
540 381 14264
539 399 14663
538 395 15058
537 400 15458
536 443 15901
535 393 16294
534 453 16747
533 480 17227
532 469 17696
531 444 18140
530 443 18583
529 447 19030
528 457 19487
527 510 19997
526 501 20498
525 493 20991
524 446 21437
523 536 21973
522 472 22445
521 536 22981
520 546 23527
519 526 24053
518 513 24566
517 524 25090
516 553 25643
515 488 26131
514 522 26653
513 584 27237
512 614 27851
511 595 28446
510 568 29014
509 607 29621
508 602 30223
507 588 30811
506 598 31409
505 611 32020
504 626 32646
503 605 33251
502 625 33876
501 634 34510
500 675 35185
499 664 35849
498 629 36478
497 670 37148
496 631 37779
495 692 38471
494 617 39088
493 636 39724
492 678 40402
491 645 41047
490 668 41715
489 703 42418
488 757 43175
487 655 43830
486 672 44502
485 675 45177
484 715 45892
483 660 46552
482 681 47233
481 711 47944
480 681 48625
479 663 49288
478 734 50022
477 678 50700
476 675 51375
475 672 52047
474 705 52752
473 737 53489
472 741 54230
471 716 54946
470 751 55697
469 742 56439
468 698 57137
467 707 57844
466 709 58553
465 755 59308
464 749 60057
463 729 60786
462 716 61502
461 726 62228
460 756 62984
459 739 63723
458 739 64462
457 677 65139
456 737 65876
455 701 66577
454 739 67316
453 748 68064
452 713 68777
451 738 69515
450 759 70274
449 757 71031
448 685 71716
447 692 72408
446 694 73102
445 693 73795
444 698 74493
443 693 75186
442 688 75874
441 718 76592
440 777 77369
439 724 78093
438 685 78778
437 722 79500
436 673 80173
435 716 80889
434 661 81550
433 704 82254
432 720 82974
431 732 83706
430 691 84397
429 689 85086
428 687 85773
427 659 86432
426 701 87133
425 701 87834
424 717 88551
423 667 89218
422 692 89910
421 667 90577
420 732 91309
419 730 92039
418 667 92706
417 669 93375
416 667 94042
415 640 94682
414 650 95332
413 640 95972
412 730 96702
411 693 97395
410 643 98038
409 662 98700
408 690 99390
407 674 100064
406 679 100743
405 605 101348
404 689 102037
403 645 102682
402 665 103347
401 648 103995
400 637 104632
以上仅截取部分 其他的在这里
08年福建高考(投档分 非原始分)一分一排名 理科和文科
年 理科年 文科
年 理科
年 文科
style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">备用卷与原始A卷相比会更难吗?
2004年 福建2004年高考语文作文题:
> 选择下面所列的人物或文学形象作为话题,自选角度,写一篇不少于800字的作文。
> 人 物:孔子、苏轼、曾国藩、鲁迅、史蒂芬·霍金
> 文学形象:曹操、宋江、薛宝钗、冬妮娅、桑提亚哥
> 注意①题目自拟。②立意自定。③文体自选。④不得抄袭。
2005年福建卷作文题:一个圆圈
2006年高考福建卷作文: 创新思维课堂上
2007年福建高考作文题《季节》
2008年福建省高考作文题目:
三个人进商店,分别买饮料,一个买甜的,一个买苦中带甜的,一个买淡的。根据此情景写一篇作作文,题目自拟。
2009年福建高考语文作文题:这也是一种___
备用卷与原始A卷相比不会更难。
据教育部考试中心8日发布消息,经综合研判,报教育部批准,同意安徽歙县考区于9日启用2020年普通高等学校招生全国统一考试语文、数学(文、理)科目副题进行考试。副题的命制标准与正题一致。
其实,安徽歙县并非第一个遇到这类情况的地区。在2006年的福建建瓯高考因洪灾延期6天举行,那是全国首次因自然灾害大规模启用B卷高考,那一年建瓯参加高考的4681名考生在延期考试中使用了B卷。
杨建新是福建建瓯市东峰中学数学教师。2006年,他作为学校高三年级组长带着学生参加高考今天他接受中国之声《新闻有观点》采访,讲述起当年经历他依然记忆犹新:“备用卷与原始A卷相比,难度一样、题型一样”。
扩展资料
杨建新回忆2006年的福建建瓯高考的具体情况
2006年,在福建建瓯,因为雨情,高考从原定的6月7日、8日两天推迟到6月13日、14日。
杨建新回忆起当时的情况,因为智能手机还没有普及,他们通过教育系统的电话、传输文件得知高考延期的消息,“当时是14日左右考试,大概是10日左右知道要用备用卷进行考试。”
虽然当时大家心里都有点打鼓,但通知里一直强调“评分标准一样”。7日、8日的高考试卷公示之后,同学们试做了,大家感觉还不错。伴随着这个过程,我们一直强调:备用卷题型一样,难度一样,所以学生们的心理状态都还好。
当学生们真正参加高考后,备用卷和当年高考原始A卷相比,果然和强调的一样,难度差不多、题型差不多。考试过后,学生们的成绩基本平稳。考入“一本”的学生数量,都在预期水平之内。
中国经济网-安徽歙县用备用卷补考会更难?