您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革

四川高考答案2017文综_2017年四川高考文综

tamoadmin 2024-06-03 人已围观

简介1.2017四川高考一本院校投档线是多少2.四川高考文综多少分算高分2023四川高考分数线是文科本科第一批527分,本科第二批458分,专科批150分。理科本科第一批520分,本科第二批433分,专科批150分。2023四川高考模式2023四川高考模式是“3+文综/理综”模式。考试科目主要分为语数外+理综(物理化学生物)、语数外+文综(历史地理政治)。四川高考的分数组成为:语文150分、英语150

1.2017四川高考一本院校投档线是多少

2.四川高考文综多少分算高分

四川高考答案2017文综_2017年四川高考文综

2023四川高考分数线是文科本科第一批527分,本科第二批458分,专科批150分。理科本科第一批520分,本科第二批433分,专科批150分。

2023四川高考模式

2023四川高考模式是“3+文综/理综”模式。考试科目主要分为语数外+理综(物理化学生物)、语数外+文综(历史地理政治)。四川高考的分数组成为:语文150分、英语150分、数学150分、理综/文综三科各100分共300分,所以总分共750分,语数英占比都是20%,理综/文综占比40%。

2023四川高考难度

相较于其它省份,四川省的高考难度是比较大的,根据往年经验来看,难度全国排名第7。2023年四川省高考申请人数为77万人,实际报考人数为57.56万人,比2022年增加6.06万人,所以预计2023年四川高考难度应该是与2022年保持稳定,基本上难度系数去年相当。

高考注意事项和技巧

1、身份证、准考证、黑色签字笔、2B铅笔、橡皮擦、尺子等,并且最好准备至少两份,避免因为用品损坏而影响考试发挥,另外可以准备透明考试袋,把所有物品放置其中。

2、根据自己的考号,前往该考场,进入考场后,找到自己的座位后,把身份证和准考证放在桌子的左上角或者右上角,另外把其他考试用品放在桌上,保持安静,等待发放考卷。

3、考卷发下来后,先整体预览一下,不要着急做题,看看题目的内容,并且检查试卷是否有破损的问题,再根据题目,进行答题策略。

4、特别是前几门考试结束,还需要准备下一门考试时,不要着急和别人对答案,也不要担忧自己答题是否正确,毕竟已经结束了,重点是在下一门考试,好好发挥才是最关键的,不要因为别人影响自己的考试状态。

2017四川高考一本院校投档线是多少

你好 我是四川某地区高二学生 信息六成属实 (可能也有些也不对哈…)

1、我们老师说我们明年考的是全国二卷老师说北京上海那些地方应该是一卷,我们是二卷,少数民族地区是三卷 。 我也不清楚到底准不准确!!!!!我们现在一直都在练二卷的题型,反正希望是这样的哈

2、就我个人而言 难度比四川卷小一点 难易的具体分析:(1)语数外感觉比四川卷难度小。可能在主科方面,英语难度成分比较大,因为四川考生在之前四川卷没有考听力,要格外训练,所以难度较大一点,总体来说和四川卷相比还是较为简单。(2)因为本人就读文科综合,所以只对文科进行探讨。个人觉得难度成分要大一点点,因为主观题(就是大题)的各个小分问分值没有明确,你不知道该如何应对它,所以难度较大,以前四川卷是很明确的小分点都有分值的,你可以去问问你的文科老师,这个确实是这样哈。但应该总体和四川卷相比难易程度适中,差不多的。

3、因为不了解全国三卷和一卷 所以就不作太多评价

4、我觉得我们现在主要就是把握好语数外,我觉得这对四川考生比较有利的(尤其是数学),在文综和理综方面侧重去适应改动的部分,应该大体都是OK的,反正我个人倾向喜欢全国卷的,做起的感觉比四川卷要舒服点…

说了这么多,我觉得都没什么卵用。。。反正希望同学你不要抱有太大的压力,慢慢来嘛,相信具体每科怎么改你也清楚,就针对那些考点进行复习就是,明年考试一起加油!

四川高考文综多少分算高分

理科的

排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线

1 清华大学 689 138 290 120 698

2 北京大学 695 695

3 上海交通大学 686 122 295 124 686

4 复旦大学 686 136 289 119 686

5 北京大学医学部 677 134 282 122 677

6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675

7 中国人民大学 673 139 280 111 673

8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672

9 浙江大学 671 129 287 117 671

10 中国科学院大学 671 144 281 110 671

11 上海财经大学 669 131 277 119 669

12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668

13 南京大学 665 139 284 107 665

14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662

15 同济大学 660 140 275 108 660

16 中央财经大学 659 142 284 108 659

17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658

18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657

19 南开大学 655 117 285 116 655

20 厦门大学 654 132 270 108 654

21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653

22 北京外国语大学 653 122 273 118 653

23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652

24 武汉大学 650 129 257 124 650

25 西安交通大学 646 129 275 112 646

26 东南大学 645 116 277 111 645

27 天津大学 644 119 280 114 644

28 中国政法大学 643 123 275 110 643

29 上海外国语大学 642 129 261 117 642

30 华中科技大学 641 114 279 108 641

31 首都医科大学 641 122 263 116 641

32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639

33 北京理工大学 639 124 283 110 639

34 电子科技大学 637 114 282 108 637

35 华南理工大学 636 126 262 113 636

36 北京邮电大学 636 117 258 120 636

37 中央财经大学 633 109 272 115 633

38 天津医科大学 630 122 254 123 630

39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630

40 大连理工大学 630 127 281 99 630

41 西北工业大学 629 113 273 103 629

42 西南财经大学 625 121 251 115 625

43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623

44 重庆医科大学 623 119 259 118 623

45 华东理工大学 622 131 272 101 622

46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620

47 西南财经大学 619 114 257 113 619

48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617

49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616

50 山西医科大学 616 122 247 121 616

51 大连医科大学 615 111 260 119 615

52 北京**学院 615 106 262 117 615

53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615

54 北京交通大学 615 115 271 103 615

55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614

56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614

57 湖南大学 613 124 250 112 613

58 山东大学 612 133 258 102 612

59 中国农业大学 612 122 257 105 612

60 北京科技大学 612 98 259 118 612

61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611

62 南京理工大学 610 112 252 112 610

63 吉林大学 610 107 261 116 610

64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609

65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609

66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607

67 中国海洋大学 607 103 251 111 607

68 南京审计大学 606 112 266 100 606

69 苏州大学 606 123 250 100 606

70 东北财经大学 606 119 250 108 606

71 深圳大学 606 107 268 109 606

72 上海大学 605 113 255 108 605

73 武汉理工大学 605 105 262 105 605

74 东北大学 605 125 255 99 605

75 中国药科大学 605 108 262 113 605

76 西南政法大学 604 112 239 117 604

77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604

78 东华大学 604 112 235 110 604

79 北京语言大学 604 129 230 106 604

80 华东政法大学 603 103 263 116 603

81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603

82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603

83 中央民族大学 603 124 251 107 603

84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601

85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601

86 江南大学 601 112 251 107 601

87 河海大学 601 114 247 102 601

88 北京化工大学 601 123 248 104 601

89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600

90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600

91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599

92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599

93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599

94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599

95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598

96 北京林业大学 598 102 238 112 598

97 合肥工业大学 597 104 238 110 597

98 华南师范大学 596 115 247 115 596

99 广州中医药大学 596 112 247 103 596

100 福州大学 596 100 262 102 596

101 南京师范大学 596 115 251 103 596

102 长安大学 596 120 231 110 596

103 河北医科大学 596 106 246 114 596

104 中国地质大学(武汉) 596 97 251 111 596

105 四川外国语大学 595 122 227 119 595

106 汕头大学 595 93 246 119 595

107 中国农业大学 595 102 236 119 595

108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595

109 西北大学 595 120 254 96 595

110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595

111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594

112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594

113 南京财经大学 594 113 255 101 594

114 首都师范大学 593 111 264 105 593

115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593

116 重庆工商大学 592 106 239 114 592

117 安徽财经大学 592 111 254 110 592

118 河北工业大学 592 109 274 92 592

119 北京工商大学 592 99 253 110 592

120 云南大学 591 112 237 110 591

121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591

122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591

123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590

124 华中农业大学 590 102 254 112 590

125 中国石油大学(华东) 590 97 248 117 590

126 南京农业大学 590 108 234 112 590

127 大连海事大学 590 103 252 108 590

128 安徽大学 589 106 242 111 589

129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589

130 南京邮电大学 589 119 243 108 589

131 西北政法大学 589 117 247 106 589

132 西南政法大学 589 100 246 112 589

133 浙江工商大学 588 103 254 104 588

134 北京交通大学 588 112 241 107 588

135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587

136 中国矿业大学 587 117 245 110 587

137 新疆医科大学 587 122 266 105 587

138 浙江工业大学 586 114 238 102 586

139 上海理工大学 586 115 239 100 586

140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586

141 太原理工大学 586 108 250 106 586

142 贵州大学 585 114 255 100 585

143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585

144 燕山大学 584 121 244 100 584

145 北京体育大学 584 110 239 111 584

146 中国民航大学 584 106 239 113 584

147 重庆交通大学 583 111 225 115 583

148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583

149 广东医科大学 582 107 243 100 582

150 江苏大学 582 115 234 101 582

151 浙江理工大学 581 98 226 113 581

152 大连外国语大学 581 94 248 102 581

153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581

154 海南大学 580 97 247 110 580

155 广州大学 580 83 253 109 580

156 武汉科技大学 580 122 238 97 580

157 北京化工大学 580 95 242 110 580

158 重庆理工大学 580 116 246 105 580

159 天津商业大学 580 107 249 98 580

160 南京审计大学 579 111 238 101 579

250分。

四川高考文科综合和理科综合满分为300分,平均成绩能达到200分以上,250分以上是优秀成绩。

2022年四川高考总分为750分,其中语文、数学、外语分别为150分。另外文科综文综包括政治、历史、地理。

文章标签: # 大学 # 四川 # 110