您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革

安徽高考分数线2009年一本,二本,专科_安徽高考分数线2009

tamoadmin 2024-05-26 人已围观

简介1.同济大学在安徽历年高考分数线2.中科大在安徽历届分数线3.2009年江苏高考第一批各大学录取分数线4.2009年高考专科分数线5.安徽大学2008各系高考录取分数线6.浙江省09年理科高校录取分数线安徽高考录取分数线,每年不同。提供2009年至2017年的省控线,供你参考:只要努力付出过,就会有收获。同济大学在安徽历年高考分数线因为我的孩子是今年的艺术高考生,所以我非常关心今年的艺术本科分数线

1.同济大学在安徽历年高考分数线

2.中科大在安徽历届分数线

3.2009年江苏高考第一批各大学录取分数线

4.2009年高考专科分数线

5.安徽大学2008各系高考录取分数线

6.浙江省09年理科高校录取分数线

安徽高考分数线2009年一本,二本,专科_安徽高考分数线2009

安徽高考录取分数线,

每年不同。

提供2009年至2017年的省控线,

供你参考:

只要努力付出过,

就会有收获。

同济大学在安徽历年高考分数线

因为我的孩子是今年的艺术高考生,所以我非常关心今年的艺术本科分数线。2006年至2009年安徽二本分数线在501至523分之间(文科),我估计今年安徽二本分数线最高不会超过533分,以此分计算,2010年安徽高考艺术本科分数线是533X65%=346分,以2006年至2010年这五年的平均分数线计算,即(501+513+515+523+533)/5=517分,517X65%=336.05分,也就是说今年安徽高考艺术本科分数线在336.05至346分之间。

中科大在安徽历届分数线

2018年同济大学在安徽理科最低662分,文科最低638分。2017年同济大学在安徽理科最低635分,文科最低614分。2016年同济大学在安徽理科最低652分,文科最低603分。

录取规则:

学校根据在各省(自治区、直辖市)的招生计划和生源情况确定调档比例和调档分数线。根据教育部规定,按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内。(注:学校在内蒙古自治区实行“分数清”录取规则。)

江苏省考生学业水平测试选测科目的成绩等级须达到2B(含自主招生、高校专项计划、高水平艺术团);高水平运动队和艺术类招生的学业水平测试等级要求按江苏省有关规定执行。

投档时学校原则上认可教育部和各省(自治区、直辖市)教育主管部门规定的全国性高考加分。

2009年江苏高考第一批各大学录取分数线

中国科学技术大学在安徽历年高考理科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 658.00 684.00 665.00 -- 11 本科提前批

2008 608.00 678.00 650.00 -- 212 本科一批

2007 664.00 683.00 670.00 -- 10 本科提前批

2007 624.00 668.00 654.00 -- 286 本科一批

2006 618.00 688.00 652.00 -- 218 本科一批

2006 634.00 649.00 642.00 -- 10 本科提前批

2005 592.00 676.00 630.00 -- 260 本科一批

2005 595.00 631.00 608.00 -- 18 本科提前批

2003 -- -- -- 603.00 -- 不详

2002 606.00 -- -- -- -- 不详

2001 -- -- 640.00 -- -- 不详

中国科学技术大学在安徽历年高考文科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 658.00 684.00 665.00 -- 11 本科提前批

2008 608.00 678.00 650.00 -- 212 本科一批

2007 664.00 683.00 670.00 -- 10 本科提前批

2007 624.00 668.00 654.00 -- 286 本科一批

2006 618.00 688.00 652.00 -- 218 本科一批

2006 634.00 649.00 642.00 -- 10 本科提前批

2005 592.00 676.00 630.00 -- 260 本科一批

2005 595.00 631.00 608.00 -- 18 本科提前批

2003 -- -- -- 603.00 -- 不详

2002 606.00 -- -- -- -- 不详

2001 -- -- 640.00 -- -- 不详

2009年高考专科分数线

211: 南京大学 选测物理 AA 393

选测历史 388

东南大学 选测物理 历史或物理A、B 389

选测历史 389

南京航天航空大学 选测物理 历史或物理A、B 383 选测历史 380

南京理工大学 选测物理 物理A、B;历史AB 382 选测历史 351

河海大学 兼招 AB 376

南京农业大学 选测物理 AB 348 选测历史 348

南京师范大学 兼招 AB 359

中国药科大学 选测物理 AB 355 选测历史 354

江南大学 选测物理 BB 352 选测历史 351

苏州大学 兼招 AB 356

中国矿业大学 选测物理 历史或物理B+、B 351

选测历史 350

复旦大学 选测物理 A+A 412 选测历史 393

同济大学 选测物理 历史B物理A、B 391 选测历史 374

上海交通大学 选测物理 AA 409 选测历史 370

东华大学 兼招 BB 361

华东师范大学 选测物理 BB 377 选测历史 369

华东理工大学 兼招 AB 375

上海外国语大学 选测物理 BB 394 选测历史 380

上海财经大学 兼招 BB 398

上海大学 兼招 BB 356

安徽大学 选测物理 BB 348 选测历史 353

厦门大学:选测物理 AA 348 选测历史 378

南昌大学 选测物理 AB+ 348 选测历史 348

山东大学 选测物理 AA 348 选测历史 376

中国海洋大学 选测物理 B+B+ 363 选测历史 357

北京大学 选测物理 A+A+ 416 选测历史 401

中国人民大学 选测物理 A+A 408 选测历史 395

清华大学 选测物理 A+A 419 选测历史 404

北京师范大学 选测物理 AA 378 选测历史 382

北京交通大学 选测物理 AB+ 374 选测历史 352

北京理工大学 选测物理 AA 379 选测历史 363

北京科技大学 选测物理 AA 374 选测历史 369

北京化工大学 兼招 AB+ 354

中国政法大学 选测物理 B+B+ 385 选测历史 377

北京邮电大学 选测物理 AA 379 选测历史 356

北京林业大学 选测物理 BB 353 选测历史 355

3116 北京外国语大学 兼招 历史或物理A、B 371

中国传媒大学 选测物理 历史或物理A、B 348

选测历史 375

华北电力大学(北京) 选测物理 AA 348 选测历史 349

北京工业大学 选测物理 AB 366 选测历史 356

南开大学 选测物理 AA 348

选测历史 348

天津大学 兼招 AB 381

天津医科大学 选测物理 BB 361

河北工业大学 选测物理 BB 351

大连海事大学 选测物理 AA 349 选测历史 361

吉林大学 选测物理 物理A、B+ 361

东北师范大学 选测物理 AB 348 选测历史 351

延边大学 选测物理 BB 348 选测历史 348

郑州大学 选测物理 历史或物理A、B 352 选测历史 351

武汉大学 选测物理 AB+ 369 选测历史 379

华中科技大学 选测物理 历史或物理A、B 349

选测历史 362

华中师范大学 选测物理 AB 348 选测历史 351

华中农业大学 选测物理 B+B 348 选测历史 350

中国地质大学(武汉) 选测物理 AB 350 选测历史 348

中南财经政法大学 兼招 AB 348武汉理工大学 选测物理 AB 348 选测历史 352

湖南大学 选测物理 B+B+ 359 选测历史 364

中南大学 选测物理 AA 358 选测历史 349

湖南师范大学 选测物理 AB+ 348 选测历史 351

中山大学 选测物理 AA 377 选测历史 378

暨南大学 兼招 AB 35

四川大学 选测物理 AA 363 选测历史 368

西南交通大学 选测物理 AB 359 选测历史 352

西南财经大学 兼招 AB 366

电子科技大学 选测物理 物理A、B 360

重庆大学 兼招 AA 358

西南大学 兼招 B+B 360

云南大学 选测物理 BB 348 选测历史 348

西北大学 选测物理 BB 348 选测历史 352

西北工业大学 选测物理 AA 348 选测历史 354

西安交通大学 选测物理 历史或物理A、C 377

选测历史 359

长安大学 选测物理 BB 349 选测历史 348

西北农林科技大学 选测物理 AB 348 选测历史 348

兰州大学 选测物理 AB+ 351 选测历史 352

PS:貌似有些211大学不在江苏招生或者只招理科生 如浙大 中科大 哈工大之类的 我就没写了 就算有些不小心写上了 请多包涵

安徽大学2008各系高考录取分数线

这是08年的,文史类,普通专科(高职):320分; 民办和独立学院专科:290分。理工类,普通专科批(高职):320分;民办、独立学院专科批:290分。文科艺术类, 普通专科(高职):192分; 民办和独立学院专科:174分。理科艺术类, 普通专科(高职):192分;民办和独立学院专科:174分。文科体育, 普通专科批(高职):300分;理科体育,普通专科(高职):300分。今年的本科比去年低了30分,我估计专科也差不多。 在280~310之间,

浙江省09年理科高校录取分数线

理科安徽

专业设置专业大类 专业小类 具体专业 平均分 最高分 最低分 批次

哲学 哲学类 哲学 576 579 -- 第一批

经济学 经济学类 经济学类 583 608 -- 第一批

法学 法学类 法学 581 592 -- 第一批

社会学类 社会学 576 581 -- 第一批

社会学类 社会工作 577 586 -- 第一批

文学 外国语言文学类 英语 592 609 -- 第一批

新闻传播学类 新闻传播学类 579 587 -- 第一批

历史学 历史学类 考古学 577 580 -- 第一批

理学 数学类 数学类 578 602 -- 第一批

物理学类 应用物理学 578 597 -- 第一批

化学类 化学 577 586 -- 第一批

化学类 应用化学 578 588 -- 第一批

生物科学类 生物科学类 578 595 -- 第一批

电子信息科学类 微电子学 578 599 -- 第一批

电子信息科学类 光信息科学与技术 578 595 -- 第一批

材料科学类 材料物理 576 587 -- 第一批

材料科学类 材料化学 579 586 -- 第一批

环境科学类 环境科学 577 585 -- 第一批

统计学类 统计学 577 592 -- 第一批

工学 材料类 高分子材料与工程 578 585 -- 第一批

仪器仪表类 测控技术与仪器 577 586 -- 第一批

电气信息类 电气工程及其自动化 584 594 -- 第一批

电气信息类 自动化 579 588 -- 第一批

电气信息类 电子信息工程 579 598 -- 第一批

电气信息类 通信工程 581 599 -- 第一批

电气信息类 电子科学与技术 578 587 -- 第一批

电气信息类 软件工程 578 593 -- 第一批

电气信息类 网络工程 577 594 -- 第一批

化工与制药类 化学工程与工艺 578 600 -- 第一批

生物工程类 生物工程 578 586 -- 第一批

管理学 管理科学与工程类 信息管理与信息系统 577 586 -- 第一批

工商管理类 工商管理类 579 588 -- 第一批

工商管理类 人力资源管理 580 584 -- 第一批

工商管理类 电子商务 584 592 -- 第一批

工商管理类 物流管理 578 588 -- 第一批

公共管理类 行政管理 577 584 -- 第一批

公共管理类 劳动与社会保障 579 587 -- 第一批

图书档案学类 图书馆学 577 585 -- 第一批

图书档案学类 档案学 577 587 -- 第一批

院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

文章标签: # 选测 # -- # 物理