您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革

河南高考体育评分标准2017,河南高考体育评分标准成绩表

tamoadmin 2024-05-21 人已围观

简介218分。河南高考体育考核的项目大致分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分。专业考试成绩满分为300分,河南高考体育是218分。报考高考体育需要满足以下条件遵守中华人民共和国宪法和法律,高中毕业或具有同等学历,具备二级运动员或二级武士(含)以上技术等级资格。高考专业考试:男子立定三级跳(7M) 分值 成绩 分值 成绩

河南高考体育评分标准2017,河南高考体育评分标准成绩表

218分。河南高考体育考核的项目大致分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分。专业考试成绩满分为300分,河南高考体育是218分。报考高考体育需要满足以下条件遵守中华人民共和国宪法和法律,高中毕业或具有同等学历,具备二级运动员或二级武士(含)以上技术等级资格。

高考专业考试:

男子立定三级跳(7M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

女子立定三级跳(5M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9

24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85

24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8

23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75

23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7

23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65

22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6

22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55

22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5

21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45

21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4

21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35

20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3

20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25

20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2

19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15

19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1

19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05

18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5

体育素质考试:

女子立定跳远评分表 男子立定跳远评分表

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2.40 25.00 2.09 17.18 2.86 25.00 2.55 17.43

2.39 24.73 2.08 16.93 2.85 24.75 2.54 17.18

2.38 24.48 2.07 16.70 2.84 24.52 2.53 16.95

2.37 24.22 2.06 16.47 2.83 24.27 2.52 16.70

2.36 23.97 2.05 16.20 2.82 24.02 2.51 16.47

2.35 23.70 2.04 15.97 2.81 23.78 2.50 16.22

2.34 23.45 2.03 15.72 2.80 23.53 2.49 15.97

2.33 23.18 2.02 15.48 2.79 23.28 2.48 15.73

2.32 22.93 2.01 15.23 2.78 23.05 2.47 15.48

2.31 22.68 2.00 15.00 2.77 22.80 2.46 15.25

2.30 22.42 1.99 14.77 2.76 22.55 2.45 15.00

2.29 22.17 1.98 14.52 2.75 22.32 2.44 14.75

2.28 21.92 1.97 14.28 2.74 22.07 2.43 14.52

2.27 21.67 1.96 14.05 2.73 21.82 2.42 14.27

2.26 21.40 1.95 13.80 2.72 21.58 2.41 14.03

2.25 21.15 1.94 13.57 2.71 21.33 2.40 13.78

2.24 20.90 1.93 13.33 2.70 21.08 2.39 13.55

2.23 20.65 1.92 13.08 2.69 20.85 2.38 13.30

2.22 20.40 1.91 12.85 2.68 20.60 2.37 13.05

2.21 20.00 1.90 12.62 2.67 20.35 2.36 12.82

2.20 19.90 1.89 12.38 2.66 20.12 2.35 12.57

2.19 19.65 1.88 12.15 2.65 19.87 2.34 12.33

2.18 19.40 1.87 11.92 2.64 19.63 2.33 12.08

2.17 19.15 1.86 11.68 2.63 19.38 2.32 11.85

2.16 18.90 1.85 11.45 2.62 19.13 2.31 11.60

2.15 18.65 1.84 11.22 2.61 18.90 2.30 11.35

2.14 18.42 1.83 10.98 2.60 18.65 2.29 11.12

2.13 18.17 1.82 10.75 2.59 18.40 2.28 10.87

2.12 17.92 1.81 10.52 2.58 18.17 2.27 10.63

2.11 17.67 1.80 10.28 2.57 17.92 2.26 10.38

2.10 17.37 1.79 10.05 2.56 17.68 2.25 10.15

文章标签: # 分值 # 成绩 # 高考