您现在的位置是: 首页 > 分数线 分数线

广东2007年高考总分,2007广东高考分数线

tamoadmin 2024-06-22 人已围观

简介1.中山大学往年在广东省招的人数和分数线是多少2.2007年各大学分数线3.有人知道2007年高考广州大学理科录取分数线吗?广东省最近三年高考各批次录取分数线 广东 2009 年普通高校招生录取最低控制分数线 科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B 文科类 587分 540分 507分 448分 360分 理科类 585分 530分 507分 450分 365分 体育类 340分 23

1.中山大学往年在广东省招的人数和分数线是多少

2.2007年各大学分数线

3.有人知道2007年高考广州大学理科录取分数线吗?

广东2007年高考总分,2007广东高考分数线

广东省最近三年高考各批次录取分数线 广东 2009 年普通高校招生录取最低控制分数线 科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B 文科类 587分 540分 507分 448分 360分 理科类 585分 530分 507分 450分 365分 体育类 340分 235分 280分 200分 275分 200分 255分 190分 245分 180分 美术类 342分 240分 295分 223分 265分 210分 220分 195分 200分 165分 音乐类 342分 76分 268分 64分 260分 63分 235分 55分 200分 45分 广东2008年普通高校招生录取最低控制分数线 科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B 文科类 570分 524分 494分 455分 382分 理科类 564分 510分 488分 447分 364分 体育类 366分 84分 295分 80分 293分 80分 265分 75分 250分 73分 美术类 330分 240分 282分 225分 265分 215分 228分 203分 200分 175分 音乐类 337分 70分 267分 60分 265分 59分 233分 50分 200分 45 广东 2007 年普通高校招生录取最低控制分数线 科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B 文科类 591分 551分 528分 493分 430分 理科类 557分 502分 480分 434分 345分 体育类 370分 84分 320分 83分 315分 83分 300分 80分 295分 75分 美术类 355分 205分 313分 192分 290分 190分 255分 181分 220分 150分 音乐类 336分 70分 270分 60分 265分 58分 240分 50分 220分 48分 广东2007年高考各批次录取分数线 第一批本科院校: 文科类总分591分理科类总分557分 体育类文化科总分370分,体育术科84分 美术类文化科总分355分,术科205分 音乐类文化科总分336分,术科70分 第二批本科院校A线: 文科类总分551分理科类总分502分 体育类文化科320分,术科83分 美术类文化科总分313分,术科192分 音乐类文化科总分270分.术科60分 第二批本科院校B线: 文科类总分528分理科类总分480分 体育类文化科总分315分,术科83分 美术类文化科总分290分,术科190分 音乐类文化科总分265分,术科58分 第三批专科院校A线: 文科类总分493分理科类总分434分 体育类文化科总分300分,术科80分 美术类文化科总芬255分,术科181分 音乐类文化科总分240分,术科50分 第三批专科院校B线: 文科类总分430分理科类总分345分 体育类文化科总分295分,体育术科75分 美术类文化科总分220分,术科150分 音乐类文化科总分220分,术科48分 广东2006年高考录取分数线(标准分)

希望采纳

中山大学往年在广东省招的人数和分数线是多少

广东2007高考第一批录取高出60分可优先投档

今年是广东高考首次采用原始分,针对如何划定分数线及录取的问题,日前,广东省教育考试院明确,对文科类、理科类专业的投档,将根据招生计划,在录取最低控制分数线上,结合考生志愿、院校专业选考科目要求和考生选考科目情况,按总分从高分到低分,以1:1至1:1.2的比例投档,由高校择优录取。

对术科统考的院校和专业,在文化总分录取最低控制分数线和术科分数线上,根据考生志愿,首先在文化总分录取最低控制分数线上,按术科分成绩从高分到低分,投60%计划数的考生档案;其次,在术科资格分数线上,按文化总分从高分到低分,投40%计划数的考生档案,由院校择优录取。

值得注意的是,今年广东省第一批高校录取将继续设置优先投档线。由于今年高考实行原始分计分,优先投档线为:考生高考成绩总分在第一批录取最低控制分数线上60分(含60分)以上的,优先投档。投出的档案是否录取,由高等学校决定。另外,招收中等职业学校毕业生(即“3+专业技能课程证书”)的高校投档原则:考试成绩在录取最低分数线上50分(含50分)以上的考生,优先按志愿投档;其他的考生则在录取最低控制分数线上,根据总分从高分到低分按志愿顺序投档。

广东省教育考试院强调,对肢体残疾但生活能自理、不影响所报专业的学习,且填报志愿合理并达到录取最低分数上的考生,高校应按照有关政策予以录取。

2007年各大学分数线

中山大学在广东历年高考理科录取分数线:年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次2008 564.00 680.00 622.00 -- 2773 本科一批2007 566.00 682.00 612.00 -- 3230 本科一批2006 654.00 880.00 732.00 -- 4672 本科一批2006 698.00 765.00 728.00 -- 7 本科提前批2005 633.00 900.00 726.00 -- 4414 本科一批2005 710.00 739.00 726.00 -- 5 本科提前批2003 -- -- -- 655.00 -- 不详2002 -- -- 730.00 -- -- 不详2001 -- -- 720.00 -- -- 不详中山大学在广东历年高考文科录取分数线:年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次2008 570.00 651.00 619.00 -- 1194 本科一批2007 591.00 670.00 630.00 -- 1215 本科一批2006 654.00 880.00 732.00 -- 4672 本科一批2006 698.00 765.00 728.00 -- 7 本科提前批2005 633.00 900.00 726.00 -- 4414 本科一批2005 710.00 739.00 726.00 -- 5 本科提前批2002 -- -- 730.00 -- -- 不详2001 -- -- 720.00 -- -- 不详

有人知道2007年高考广州大学理科录取分数线吗?

第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线

10004 北京交通大学 2 2 607

10006 北京航空航天大学 1 0 557

10007 北京理工大学 5 3 618

10010 北京化工大学 1 0 591

10022 北京林业大学 7 8 596

10026 北京中医药大学 1 1 597

10030 北京外国语大学 17 20 609

10031 北京第二外国语学院 7 8 595

10032 北京语言大学 11 15 616

10033 中国传媒大学 5 6 610

10034 中央财经大学 14 16 611

10036 对外经济贸易大学 31 36 630

10043 北京体育大学 7 7 597

10052 中央民族大学 10 12 596

10053 中国政法大学 59 63 624

10054 华北电力大学(北京) 11 12 591

10055 南开大学 2 2 616

10056 天津大学 1 1 616

10079 华北电力大学(保定) 5 1 591

10126 内蒙古大学 2 0 591

10140 辽宁大学 50 29 591

10151 大连海事大学 11 14 591

10183 吉林大学 10 12 608

10184 延边大学 9 1 591

10200 东北师范大学 11 4 591

10217 哈尔滨工程大学 1 0 591

10225 东北林业大学 3 0 591

10271 上海外国语大学 5 5 639

10285 苏州大学 10 12 595

10287 南京航空航天大学 2 2 600

10288 南京理工大学 1 0 591

10290 中国矿业大学 14 0 591

10294 河海大学 6 7 600

10295 江南大学 15 14 591

10299 江苏大学 6 0 591

10307 南京农业大学 7 1 593

10319 南京师范大学 6 6 593

10359 合肥工业大学 8 0 591

10384 厦门大学 22 26 619

10386 福州大学 4 0 591

10403 南昌大学 24 24 591

10422 山东大学 23 28 611

10423 中国海洋大学 12 14 596

10459 郑州大学 12 6 591

10486 武汉大学 30 38 624

10487 华中科技大学 24 11 591

10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594

10497 武汉理工大学 19 6 591

10504 华中农业大学 12 1 591

10511 华中师范大学 12 4 591

10520 中南财经政法大学 93 111 608

10530 湘潭大学 19 2 591

10532 湖南大学 26 28 602

10533 中南大学 26 21 591

10542 湖南师范大学 19 17 591

10558 中山大学 1228 1234 614

10559 暨南大学 489 555 602

10560 汕头大学 378 173 591

10561 华南理工大学 232 141 591

10564 华南农业大学 2081 430 591

10572 广州中医药大学 489 90 591

10574 华南师范大学 1475 1606 592

10610 四川大学 13 15 601

10635 西南大学 8 0 591

10651 西南财经大学 24 28 601

10652 西南政法大学 64 79 593

10657 贵州大学 10 0 591

10697 西北大学 3 1 591

10699 西北工业大学 2 1 591

10710 长安大学 4 2 591

10712 西北农林科技大学 6 0 591

10718 陕西师范大学 11 0 591

10724 西安外国语大学 21 25 604

10730 兰州大学 2 1 591

11414 中国石油大学(北京) 2 0 591

11415 中国地质大学(北京) 5 6 596

11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597

12121 南方医科大学 137 17 591

广东省2007年普通高考理科普通类

第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线

10004 北京交通大学 71 74 567

10006 北京航空航天大学 34 34 614

10007 北京理工大学 52 58 557

10008 北京科技大学 32 38 574

10010 北京化工大学 61 62 564

10013 北京邮电大学 110 110 592

10019 中国农业大学 40 49 559

10022 北京林业大学 43 30 557

10023 中国协和医科大学 10 0 557

10025 首都医科大学 8 9 582

10026 北京中医药大学 14 11 557

10031 北京第二外国语学院 11 5 557

10032 北京语言大学 9 3 557

10033 中国传媒大学 5 1 557

10034 中央财经大学 30 33 608

10036 对外经济贸易大学 31 35 594

10043 北京体育大学 12 0 557

10052 中央民族大学 11 9 557

10053 中国政法大学 31 32 575

10054 华北电力大学(北京) 67 67 557

10055 南开大学 38 42 595

10056 天津大学 24 27 565

10062 天津医科大学 20 9 557

10079 华北电力大学(保定) 60 46 557

10080 河北工业大学 20 3 557

10107 石家庄铁道学院 5 0 557

10126 内蒙古大学 3 1 557

10141 大连理工大学 15 17 578

10145 东北大学 41 21 557

10147 辽宁工程技术大学 30 0 557

10151 大连海事大学 78 48 557

10157 沈阳农业大学 20 1 581

10159 中国医科大学 17 16 557

10183 吉林大学 60 28 557

10184 延边大学 11 2 557

10200 东北师范大学 13 1 557

10213 哈尔滨工业大学 50 59 572

10216 燕山大学 5 1 557

10217 哈尔滨工程大学 19 10 557

10220 大庆石油学院 40 1 557

10225 东北林业大学 15 1 557

10226 哈尔滨医科大学 20 14 557

10247 同济大学 63 67 603

10251 华东理工大学 41 28 557

10252 上海理工大学 40 29 557

10255 东华大学 32 36 557

10271 上海外国语大学 5 5 595

10285 苏州大学 10 7 557

10286 东南大学 40 48 591

10287 南京航空航天大学 23 29 564

10288 南京理工大学 32 35 572

10290 中国矿业大学 92 12 557

10294 河海大学 56 36 557

10295 江南大学 33 25 557

10299 江苏大学 24 20 557

10300 南京信息工程大学 10 3 557

10307 南京农业大学 59 20 557

10316 中国药科大学 24 16 557

10319 南京师范大学 8 0 557

10343 温州医学院 2 1 557

10359 合肥工业大学 88 42 557

10384 厦门大学 62 74 580

10386 福州大学 6 1 557

10403 南昌大学 34 12 557

10422 山东大学 47 56 558

10423 中国海洋大学 48 34 557

10425 中国石油大学(华东) 40 17 557

10459 郑州大学 28 19 557

10486 武汉大学 108 130 594

10487 华中科技大学 186 205 584

10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557

10497 武汉理工大学 163 198 558

10504 华中农业大学 38 12 557

10507 湖北中医学院 5 5 562

10511 华中师范大学 16 1 557

10520 中南财经政法大学 112 80 557

10530 湘潭大学 17 1 557

10532 湖南大学 124 136 564

10533 中南大学 235 191 557

10541 湖南中医药大学 30 15 557

10542 湖南师范大学 12 3 557

10558 中山大学 3244 3301 590

10559 暨南大学 1096 1206 560

10560 汕头大学 614 285 557

10561 华南理工大学 3106 3238 582

10564 华南农业大学 5023 656 557

10572 广州中医药大学 1814 681 557

10574 华南师范大学 1908 1830 557

10598 广西医科大学 8 7 557

10610 四川大学 83 99 566

10611 重庆大学 84 101 564

10613 西南交通大学 88 77 557

10614 电子科技大学 90 86 557

10631 重庆医科大学 20 17 557

10635 西南大学 48 9 557

10651 西南财经大学 36 41 558

10652 西南政法大学 70 28 557

10657 贵州大学 20 0 557

10697 西北大学 5 1 557

10698 西安交通大学 30 36 604

10699 西北工业大学 18 21 570

10701 西安电子科技大学 96 120 565

10703 西安建筑科技大学 5 1 557

10708 陕西科技大学 15 1 557

10710 长安大学 34 3 557

10712 西北农林科技大学 24 0 557

10718 陕西师范大学 27 0 557

10724 西安外国语大学 4 4 566

10730 兰州大学 21 1 557

10755 新疆大学 4 0 557

11414 中国石油大学(北京) 16 4 557

11415 中国地质大学(北京) 25 8 557

11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561

12121 南方医科大学 1141 1180 558

19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557

80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557

你好,我是广大07级的学生,那年外市投档分数是513分,市内好像低10分左右。凭我在广大一年的经历,建议你如果有得选择,最好不要选广大,因为这学校有这么一句话:一流的设备,二流的师资,三流的学生。知道不?2A的最佳选择是深圳大学,不然是广工,最后才是广大。如果你要广大,得选好专业。广大师资最强的是土木学院,专业分为:给水排水、城市建设、道路与桥梁、交通工程。其中前三个是最牛的,也是广大唯一哪得出手的,建议选择。交通工程正在完善中,停招了3年,今年去年才重新招生,但作为国内一门新兴专业,前途后劲也不可忽视。

文章标签: # 557 # 591 # 大学